原油期货市场 | 价格(美元/桶) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日期 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
布伦特 | 74.90 | ↑0.56 | ↑0.75% | 2023-6-30 | 走势图 |
WTI | 70.64 | ↑0.78 | ↑1.12% | 2023-6-30 | 走势图 |
原油现货市场 | 价格(美元/桶) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日期 | 走势 |
迪拜 | 113.16 | ↑0 | ↑1.58% | 2022-06-28 | 走势图 |
胜利 | 118.51 | ↑0 | ↑1.33% | 2022-06-28 | 走势图 |
大庆 | 112.21 | ↑0 | ↑0.83% | 2022-06-28 | 走势图 |
辛塔 | 95.65 | ↑0 | ↑0.81% | 2022-06-28 | 走势图 |
杜里 | 121.91 | ↑0 | ↑1.33% | 2022-06-28 | 走势图 |
米纳斯 | 109.18 | ↑0 | ↑0.79% | 2022-06-28 | 走势图 |
塔皮斯 | 125.21 | ↑0 | ↑0.72% | 2022-06-28 | 走势图 |
阿曼 | 113.16 | ↑0 | ↑1.58% | 2022-06-28 | 走势图 |
提供布伦特原油(北大西洋北海布伦特地区)和WTI原油(美国西得克萨斯州中质石油)的实时价格走势最新消息,今天原油实时价格自动更新频率为5秒,手动刷新页面也可以展示最新实时价格,价格数据来自ICE(英国伦敦洲际交易所)和NYMEX(美国纽约商品交易所),仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。