今日大庆原油价格

最近一个月大庆原油价格查询
名称 价格(美元/桶) 涨跌额 涨跌幅 日期
大庆 112.21 0 0.83% 2022-06-28
大庆 108.54 0 0.83% 2022-06-27
大庆 105.55 0 0.83% 2022-06-23
大庆 60.80 0.50 0.83% 2015-5-4
大庆 58.60 -0.20 -0.34% 2015-4-29
大庆 58.80 -1.30 -2.16% 2015-4-28
大庆 78.90 0.60 0.77% 2014-10-29
大庆 95.50 -0.40 -0.42% 2014-08-28
大庆 94.50 -0.59 -0.62% 2014-08-21
大庆 95.09 0.51 0.54% 2014-08-20
大庆 94.58 -0.68 -0.71% 2014-08-19
大庆 95.26 0.24 0.25% 2014-08-18
大庆 95.02 -2.56 -2.62% 2014-08-15
大庆 98.88 2.65 2.75% 2014-08-14
大庆 96.23 -1.37 -1.40% 2014-08-13
大庆 97.60 -0.79 -0.80% 2014-08-12
大庆 98.39 -0.82 -0.83% 2014-08-11
大庆 97.64 -0.08 -0.08% 2014-08-07
大庆 97.72 -0.70 -0.71% 2014-08-06
大庆 98.42 0.42 0.43% 2014-08-05

今日国际原油价格走势图

今日国际原油价格走势图

最近30日原油价格走势图

最近30日原油价格走势图

布伦特原油价格走势图

布伦特原油价格走势图

相关推荐