地区 | 0号柴油 |
---|---|
北京 | 7.54 |
天津 | 7.49 |
河北 | 7.49 |
山西 | 7.56 |
内蒙古 | 7.36 |
辽宁 | 7.39 |
吉林 | 7.41 |
黑龙江 | 7.33 |
上海 | 7.47 |
江苏 | 7.45 |
浙江 | 7.47 |
安徽 | 7.53 |
福建 | 7.48 |
江西 | 7.54 |
山东 | 7.40 |
河南 | 7.48 |
湖北 | 7.48 |
湖南 | 7.56 |
广东 | 7.50 |
广西 | 7.55 |
海南 | 7.58 |
重庆 | 7.56 |
四川 | 7.54 |
贵州 | 7.59 |
云南 | 7.56 |
西藏 | 8.03 |
陕西 | 7.38 |
甘肃 | 7.39 |
青海 | 7.41 |
宁夏 | 7.37 |
新疆 | 7.27 |
0号柴油价格说明:
1、0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克。
2、今日油价0号柴油数据同步全国各地加油站统一指导价,部分城市地区0号柴油价格可能在此基础上浮动5%左右,具体请以当地各加油站零售价为准。
3、全国0号柴油价格查询网址:http://gas.humeup.cn