| 最近一个月辛塔原油价格查询 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 价格(美元/桶) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日期 |
| 辛塔 | 95.65 | 0 | 0.81% | 2022-06-28 |
| 辛塔 | 90.81 | 0 | 0.81% | 2022-06-27 |
| 辛塔 | 86.49 | 0 | 0.81% | 2022-06-23 |
| 辛塔 | 62.00 | 0.50 | 0.81% | 2015-5-4 |
| 辛塔 | 59.50 | -0.10 | -0.17% | 2015-4-29 |
| 辛塔 | 59.60 | -1.10 | -1.81% | 2015-4-28 |
| 辛塔 | 81.00 | 0.60 | 0.75% | 2014-10-29 |
| 辛塔 | 97.30 | -0.40 | -0.41% | 2014-08-28 |
| 辛塔 | 96.35 | -0.59 | -0.61% | 2014-08-21 |
| 辛塔 | 96.94 | 0.46 | 0.48% | 2014-08-20 |
| 辛塔 | 96.48 | -0.68 | -0.70% | 2014-08-19 |
| 辛塔 | 97.16 | 0.24 | 0.25% | 2014-08-18 |
| 辛塔 | 96.92 | -2.56 | -2.57% | 2014-08-15 |
| 辛塔 | 98.93 | 0.80 | 0.82% | 2014-08-14 |
| 辛塔 | 98.13 | -1.37 | -1.38% | 2014-08-13 |
| 辛塔 | 99.50 | -0.79 | -0.79% | 2014-08-12 |
| 辛塔 | 100.29 | -0.82 | -0.81% | 2014-08-11 |
| 辛塔 | 99.54 | -0.08 | -0.08% | 2014-08-07 |
| 辛塔 | 99.62 | -0.70 | -0.70% | 2014-08-06 |
| 辛塔 | 100.32 | 0.42 | 0.42% | 2014-08-05 |
今日国际原油价格走势图
最近30日原油价格走势图
布伦特原油价格走势图
