今日迪拜原油价格

最近一个月迪拜原油价格查询
名称 价格(美元/桶) 涨跌额 涨跌幅 日期
迪拜 113.16 0 1.58% 2022-06-28
迪拜 110.00 0 1.58% 2022-06-27
迪拜 106.45 0 1.58% 2022-06-23
迪拜 64.30 1.00 1.58% 2015-5-4
迪拜 61.60 0.10 0.16% 2015-4-29
迪拜 61.50 -1.00 -1.6% 2015-4-28
迪拜 84.50 0.60 0.72% 2014-10-29
迪拜 100.60 -0.60 -0.59% 2014-08-28
迪拜 99.30 -0.80 -0.80% 2014-08-21
迪拜 100.10 0.30 0.30% 2014-08-20
迪拜 99.80 -0.70 -0.70% 2014-08-19
迪拜 100.50 0.10 0.10% 2014-08-18
迪拜 100.40 -2.20 -2.14% 2014-08-15
迪拜 102.60 1.00 0.98% 2014-08-14
迪拜 101.60 -1.40 -1.36% 2014-08-13
迪拜 103.00 -0.20 -0.19% 2014-08-12
迪拜 103.20 -1.50 -1.43% 2014-08-11
迪拜 103.30 0.20 0.19% 2014-08-07
迪拜 103.10 -0.60 -0.58% 2014-08-06
迪拜 103.70 0.00 0.00% 2014-08-05

今日国际原油价格走势图

今日国际原油价格走势图

最近30日原油价格走势图

最近30日原油价格走势图

布伦特原油价格走势图

布伦特原油价格走势图

相关推荐