今日最新油价
地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 7.53 8.01 8.99 7.23
天津 7.52 7.94 9.22 7.18
河北 7.52 7.94 8.77 7.18
山西 7.48 8.07 8.77 7.25
内蒙古 7.46 7.96 8.74 7.06
辽宁 7.50 8.00 8.71 7.09
吉林 7.49 8.08 8.80 7.10
黑龙江 7.49 8.02 9.10 6.99
上海 7.49 7.97 8.97 7.16
江苏 7.50 7.98 9.33 7.14
浙江 7.50 7.98 8.74 7.16
安徽 7.48 8.01 8.84 7.22
福建 7.49 8.00 8.76 7.17
江西 7.49 8.04 9.54 7.23
山东 7.49 8.04 8.76 7.10
河南 7.53 8.05 8.70 7.17
湖北 7.54 8.07 9.06 7.17
湖南 7.48 7.95 8.75 7.25
广东 7.55 8.18 9.32 7.19
广西 7.59 8.20 9.33 7.24
海南 8.64 9.18 10.39 7.27
重庆 7.59 8.02 9.04 7.25
四川 7.62 8.15 8.85 7.23
贵州 7.66 8.09 8.99 7.29
云南 7.67 8.24 8.92 7.25
西藏 8.41 8.89 9.91 7.72
陕西 7.41 7.83 10.28 7.08
甘肃 7.52 8.03 8.80 7.09
青海 7.48 8.02 8.74 7.11
宁夏 7.43 7.85 8.96 7.07
新疆 7.30 7.82 8.74 6.96
    布伦特原油价格走势图