今日最新油价
地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 8.00 8.52 10.02 7.72
天津 7.99 8.45 9.95 7.67
河北 7.99 8.45 9.27 7.67
山西 7.95 8.58 9.78 7.74
内蒙古 7.93 8.47 9.29 7.54
辽宁 8.15 8.67 9.45 7.57
吉林 7.96 8.59 9.36 7.59
黑龙江 7.96 8.53 9.67 7.47
上海 7.96 8.47 9.97 7.65
江苏 7.97 8.48 10.28 7.63
浙江 7.97 8.48 9.29 7.65
安徽 7.95 8.51 9.71 7.71
福建 7.96 8.50 10.00 7.66
江西 7.96 8.54 10.04 7.72
山东 7.96 8.54 9.26 7.58
河南 8.01 8.55 9.44 7.66
湖北 8.01 8.58 9.96 7.66
湖南 7.95 8.45 9.45 7.74
广东 8.02 8.69 10.69 7.68
广西 8.06 8.71 9.84 7.73
海南 9.11 9.68 10.97 7.76
重庆 8.06 8.52 10.28 7.73
四川 8.10 8.65 9.40 7.72
贵州 8.13 8.59 9.49 7.77
云南 8.15 8.74 9.42 7.74
西藏 8.88 9.39 10.47 8.21
陕西 7.88 8.33 10.94 7.56
甘肃 8.00 8.54 9.11 7.57
青海 7.96 8.53 9.29 7.59
宁夏 7.90 8.35 9.51 7.55
新疆 7.80 8.34 9.32 7.44
    布伦特原油价格走势图