| 原油期货市场 | 价格(美元/桶) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 布伦特 | 74.90 | ↑0.56 | ↑0.75% | 2023-6-30 | 走势图 |
| WTI | 70.64 | ↑0.78 | ↑1.12% | 2023-6-30 | 走势图 |
| 原油现货市场 | 价格(美元/桶) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日期 | 走势 |
| 迪拜 | 113.16 | ↑0 | ↑1.58% | 2022-06-28 | 走势图 |
| 胜利 | 118.51 | ↑0 | ↑1.33% | 2022-06-28 | 走势图 |
| 大庆 | 112.21 | ↑0 | ↑0.83% | 2022-06-28 | 走势图 |
| 辛塔 | 95.65 | ↑0 | ↑0.81% | 2022-06-28 | 走势图 |
| 杜里 | 121.91 | ↑0 | ↑1.33% | 2022-06-28 | 走势图 |
| 米纳斯 | 109.18 | ↑0 | ↑0.79% | 2022-06-28 | 走势图 |
| 塔皮斯 | 125.21 | ↑0 | ↑0.72% | 2022-06-28 | 走势图 |
| 阿曼 | 113.16 | ↑0 | ↑1.58% | 2022-06-28 | 走势图 |
今日国际原油价格走势图
最近30日原油价格走势图
布伦特原油价格走势图
