| 地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 | 更新日期 |
| 北京 | 7.59 | 7.57 | 7.93 | 8.22 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 天津 | 7.55 | 7.52 | 8.18 | 0 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 河北 | 7.55 | 7.52 | 7.88 | 8.16 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 山西 | 7.62 | 7.59 | 7.95 | 7.95 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 内蒙古 | 7.42 | 7.41 | 7.74 | 7.97 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 辽宁 | 7.45 | 7.45 | 7.80 | 8.06 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 吉林 | 7.46 | 7.40 | 7.78 | 8.00 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 黑龙江 | 7.40 | 0 | 0 | 7.96 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 上海 | 7.53 | 7.50 | 0 | 0 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 江苏 | 7.51 | 7.48 | 0 | 0 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 浙江 | 7.53 | 7.50 | 0 | 0 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 安徽 | 7.58 | 7.56 | 0 | 0 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 福建 | 7.54 | 7.51 | 0 | 0 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 江西 | 7.59 | 7.63 | 0 | 0 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 山东 | 7.46 | 7.41 | 7.74 | 8.02 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 河南 | 7.53 | 7.51 | 0 | 0 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 湖北 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 湖南 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 广东 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 广西 | 7.60 | 0 | 0 | 0 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 海南 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 重庆 | 7.61 | 7.59 | 0 | 0 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 四川 | 7.59 | 7.58 | 7.86 | 0 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 贵州 | 7.65 | 7.63 | 0 | 0 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 云南 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 西藏 | 8.08 | 8.12 | 8.52 | 8.78 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 陕西 | 7.44 | 7.41 | 7.76 | 8.04 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 甘肃 | 7.45 | 7.43 | 7.82 | 8.06 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 青海 | 7.47 | 7.44 | 7.79 | 8.07 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 宁夏 | 7.43 | 7.40 | 7.75 | 8.03 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 新疆 | 7.33 | 0 | 7.34 | 7.70 | 2023-5-3 10:00:00 |
今日国际原油价格走势图
最近30日原油价格走势图
布伦特原油价格走势图
