| 地区 | 当前92号汽油价格 | 调整前92号汽油价格 | 涨跌 | 更新日期 |
| 北京 | 7.88 | 7.64 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 天津 | 7.87 | 7.63 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 河北 | 7.87 | 7.63 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 山西 | 7.83 | 7.59 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 内蒙古 | 7.81 | 7.57 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 辽宁 | 7.85 | 7.61 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 吉林 | 7.84 | 7.6 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 黑龙江 | 7.91 | 7.67 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 上海 | 7.84 | 7.6 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 江苏 | 7.85 | 7.61 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 浙江 | 7.85 | 7.61 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 安徽 | 7.83 | 7.59 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 福建 | 7.84 | 7.6 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 江西 | 7.84 | 7.6 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 山东 | 7.84 | 7.6 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 河南 | 7.89 | 7.65 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 湖北 | 7.89 | 7.65 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 湖南 | 7.83 | 7.59 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 广东 | 7.90 | 7.66 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 广西 | 7.94 | 7.7 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 海南 | 8.99 | 8.75 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 重庆 | 7.94 | 7.7 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 四川 | 7.98 | 7.74 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 贵州 | 8.01 | 7.77 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 云南 | 8.03 | 7.79 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 西藏 | 8.76 | 8.52 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 陕西 | 7.76 | 7.52 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 甘肃 | 7.88 | 7.64 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 青海 | 7.84 | 7.6 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 宁夏 | 7.78 | 7.54 | 0.24 | 2023-5-3 |
| 新疆 | 7.67 | 7.43 | 0.24 | 2023-5-3 |
今日国际原油价格走势图
最近30日原油价格走势图
布伦特原油价格走势图
