| 地区 | 当前95号汽油价格 | 调整前95号汽油价格 | 涨跌额度 | 更新日期 |
| 北京 | 8.39 | 8.13 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 天津 | 8.32 | 8.06 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 河北 | 8.32 | 8.06 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 山西 | 8.45 | 8.19 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 内蒙古 | 8.34 | 8.08 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 辽宁 | 8.37 | 8.11 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 吉林 | 8.46 | 8.2 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 黑龙江 | 8.45 | 8.19 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 上海 | 8.34 | 8.08 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 江苏 | 8.35 | 8.09 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 浙江 | 8.35 | 8.09 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 安徽 | 8.38 | 8.12 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 福建 | 8.37 | 8.11 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 江西 | 8.42 | 8.16 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 山东 | 8.42 | 8.16 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 河南 | 8.42 | 8.16 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 湖北 | 8.45 | 8.19 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 湖南 | 8.32 | 8.06 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 广东 | 8.56 | 8.3 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 广西 | 8.58 | 8.32 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 海南 | 9.55 | 9.29 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 重庆 | 8.39 | 8.13 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 四川 | 8.52 | 8.26 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 贵州 | 8.46 | 8.2 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 云南 | 8.62 | 8.36 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 西藏 | 9.26 | 9 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 陕西 | 8.20 | 7.94 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 甘肃 | 8.41 | 8.15 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 青海 | 8.40 | 8.14 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 宁夏 | 8.22 | 7.96 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 新疆 | 8.21 | 7.95 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
今日国际原油价格走势图
最近30日原油价格走势图
布伦特原油价格走势图
