| 地区 | 当前98号汽油价格 | 调整前98号汽油价格 | 涨跌额度 | 更新日期 |
| 北京 | 9.37 | 9.11 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 天津 | 9.60 | 9.34 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 河北 | 9.15 | 8.89 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 山西 | 9.15 | 8.89 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 内蒙古 | 9.15 | 8.89 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 辽宁 | 9.12 | 8.86 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 吉林 | 9.22 | 8.96 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 黑龙江 | 9.58 | 9.32 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 上海 | 9.34 | 9.08 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 江苏 | 9.53 | 9.27 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 浙江 | 9.15 | 8.89 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 安徽 | 9.21 | 8.95 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 福建 | 9.17 | 8.91 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 江西 | 9.92 | 9.66 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 山东 | 9.14 | 8.88 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 河南 | 9.08 | 8.82 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 湖北 | 9.44 | 9.18 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 湖南 | 9.12 | 8.86 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 广东 | 9.70 | 9.44 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 广西 | 9.70 | 9.44 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 海南 | 10.82 | 10.56 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 重庆 | 9.45 | 9.19 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 四川 | 9.26 | 9 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 贵州 | 9.36 | 9.1 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 云南 | 9.30 | 9.04 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 西藏 | 10.32 | 10.06 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 陕西 | 10.76 | 10.5 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 甘肃 | 9.20 | 8.94 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 青海 | 9.15 | 8.89 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 宁夏 | 9.38 | 9.12 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
| 新疆 | 8.65 | 8.39 | 0.26 | 2023-5-3 10:00:00 |
今日国际原油价格走势图
最近30日原油价格走势图
布伦特原油价格走势图
