注:部分省市油价不统一,具体价格以实际为主。
6月27日,第9个工作日,参考原油变化率为1.35%,预计汽柴油上调60元/吨,折算为上调0.05元/升,调价日期为:6月28日24时。
当地油价查询,可以点击小程序今日油价查询
省 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
北京 | 7.48 | 7.97 | 8.95 | 7.18 |
河北 | 7.48 | 7.90 | 8.73 | 7.14 |
天津 | 7.48 | 7.90 | 9.18 | 7.14 |
山西 | 7.43 | 8.02 | 8.73 | 7.20 |
河南 | 7.49 | 8.00 | 8.65 | 7.12 |
山东 | 7.45 | 7.99 | 8.71 | 7.05 |
上海 | 7.45 | 7.92 | 8.89 | 7.12 |
江苏 | 7.46 | 7.93 | 9.28 | 7.10 |
浙江 | 7.45 | 7.93 | 8.69 | 7.12 |
福建 | 7.45 | 7.95 | 8.71 | 7.13 |
江西 | 7.45 | 7.99 | 9.49 | 7.18 |
湖北 | 7.49 | 8.02 | 9.01 | 7.13 |
湖南 | 7.44 | 7.90 | 8.71 | 7.20 |
广东 | 7.50 | 8.13 | 9.23 | 7.15 |
广西 | 7.54 | 8.15 | 9.27 | 7.20 |
海南 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
重庆 | 7.55 | 7.98 | 8.98 | 7.21 |
安徽 | 7.44 | 7.97 | 8.80 | 7.17 |
吉林 | 7.45 | 8.03 | 8.75 | 7.06 |
甘肃 | 7.48 | 7.99 | - | 7.04 |
宁夏 | 7.39 | 7.80 | 8.91 | 7.03 |
四川【一价区】 | 7.58 | 8.10 | 8.78 | 7.19 |
四川【二价区】 | 7.66 | 8.18 | 8.86 | 7.28 |
四川【三价区】 | 7.73 | 8.25 | 8.94 | 7.36 |
贵州【一价区】 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
贵州【二价区】 | 7.64 | 8.08 | 8.98 | 7.27 |
贵州【三价区】 | 7.68 | 8.11 | 9.01 | 7.30 |
云南【昆明】 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 |
云南【曲靖】 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.30 |
云南【红河】 | 7.78 | 8.34 | 9.02 | 7.38 |
云南【普洱】 | 7.86 | 8.42 | 9.10 | 7.47 |
云南【西双版纳】 | 7.92 | 8.48 | 9.16 | 7.54 |
西藏【拉萨】 | 8.36 | 8.85 | 9.86 | 7.68 |
西藏【昌都】 | 8.67 | 9.15 | 10.23 | 8.01 |
西藏【阿里】 | 8.91 | 9.41 | 10.50 | 8.26 |
陕西【陕南】 | 7.45 | 7.87 | 10.21 | 7.20 |
陕西【西安】 | 7.37 | 7.79 | 10.21 | 7.04 |
陕西【中北部】 | 7.37 | 7.79 | 10.21 | 7.20 |
青海【一价区】 | 7.44 | 7.98 | - | 7.06 |
青海【二价区】 | 7.53 | 8.07 | - | 7.16 |
青海【三价区】 | 7.63 | 8.18 | - | 7.27 |
新疆【乌鲁木齐】 | 7.26 | 7.78 | 8.68 | 6.92 |
新疆【昌吉】 | 7.26 | 7.78 | 8.68 | 6.92 |
新疆【石河子】 | 7.44 | 7.92 | 8.81 | 6.91 |
新疆【吐鲁番市】 | 7.26 | 7.77 | 8.61 | 6.91 |
新疆【克拉玛依市】 | 7.35 | 7.91 | 8.89 | 7.02 |
新疆【伊犁】 | 7.37 | 7.80 | 8.70 | 6.87 |
新疆【塔城】 | 7.45 | 7.92 | 8.89 | 7.02 |
新疆【阿勒泰】 | 7.42 | 7.93 | 8.95 | 7.02 |
新疆【博州】 | 7.44 | 7.81 | - | 6.91 |
新疆【哈密市】 | 7.32 | 7.88 | - | 6.98 |
新疆【巴音郭楞】 | 7.37 | 7.86 | - | 6.99 |
新疆【阿克苏】 | 7.38 | 7.87 | - | 7.02 |
新疆【喀什】 | 7.25 | 7.68 | 8.58 | 6.95 |
新疆【和田】 | 7.24 | 7.69 | 8.46 | 6.94 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 7.45 | 7.94 | 8.81 | 6.99 |
内蒙古【呼和浩特】 | 7.42 | 7.92 | 8.69 | 7.01 |
辽宁【沈阳】 | 7.46 | 7.95 | 8.65 | 7.04 |
辽宁【大连】 | 7.38 | 7.90 | 8.59 | 7.04 |
辽宁【鞍山】 | 7.53 | 7.95 | 8.67 | 7.07 |
辽宁【抚顺】 | 7.40 | 8.00 | 8.69 | 6.94 |
辽宁【本溪】 | 7.47 | 7.90 | 8.60 | 7.12 |
辽宁【丹东】 | 7.51 | 7.94 | 8.64 | 7.04 |
辽宁【锦州】 | 7.56 | 7.97 | 8.61 | 7.09 |
辽宁【营口】 | 7.50 | 7.96 | 8.58 | 7.04 |
辽宁【阜新】 | 7.48 | 7.98 | 8.67 | 7.09 |
辽宁【辽阳】 | 7.54 | 7.95 | 8.66 | 7.07 |
辽宁【铁岭】 | 7.47 | 8.00 | 8.64 | 7.04 |
辽宁【朝阳】 | 7.49 | 7.98 | 8.69 | 7.08 |
辽宁【盘锦】 | 7.44 | 7.90 | 8.65 | 7.04 |
辽宁【葫芦岛】 | 7.52 | 7.95 | 8.65 | 7.09 |
黑龙江【哈尔滨】 | 7.45 | 7.97 | 9.04 | 6.94 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 7.49 | 8.02 | 9.09 | 6.96 |
来源:今日油价查询