5月4日,国内第1个工作日参考原油变化率为-6.01%,预计汽柴油下调300元/吨,折算为0.23-0.26元/升,调价窗口5月16日24时。
注:部分省市油价不统一,具体价格以实际为主。
省 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
北京 | 7.75 | 8.25 | 9.22 | 7.46 |
河北 | 7.74 | 8.18 | 9.00 | 7.42 |
天津 | 7.74 | 8.18 | 9.46 | 7.42 |
山西 | 7.70 | 8.31 | 9.00 | 7.48 |
河南 | 7.76 | 8.29 | 8.93 | 7.40 |
山东 | 7.72 | 8.28 | 9.00 | 7.33 |
上海 | 7.71 | 8.21 | 9.21 | 7.39 |
江苏 | 7.72 | 8.21 | 9.46 | 7.37 |
浙江 | 7.72 | 8.21 | 9.00 | 7.40 |
福建 | 7.72 | 8.24 | 9.02 | 7.41 |
江西 | 7.71 | 8.28 | 9.77 | 7.46 |
湖北 | 7.76 | 8.31 | 9.29 | 7.40 |
湖南 | 7.70 | 8.19 | 8.97 | 7.48 |
广东 | 7.77 | 8.42 | 9.55 | 7.42 |
广西 | 7.81 | 8.44 | 9.53 | 7.47 |
海南 | 8.86 | 9.42 | 10.67 | 7.50 |
重庆 | 7.81 | 8.26 | 9.30 | 7.48 |
安徽 | 7.71 | 8.25 | 9.07 | 7.45 |
吉林 | 7.72 | 8.32 | 9.07 | 7.33 |
甘肃 | 7.75 | 8.27 | 8.84 | 7.32 |
宁夏 | 7.65 | 8.09 | 9.22 | 7.30 |
四川【一价区】 | 7.85 | 8.39 | 9.10 | 7.46 |
四川【二价区】 | 7.92 | 8.46 | 9.18 | 7.55 |
四川【三价区】 | 8.00 | 8.54 | 9.26 | 7.63 |
贵州【一价区】 | 7.88 | 8.33 | 9.26 | 7.52 |
贵州【二价区】 | 7.91 | 8.36 | 9.29 | 7.55 |
贵州【三价区】 | 7.95 | 8.39 | 9.32 | 7.58 |
云南【昆明】 | 7.90 | 8.48 | 9.15 | 7.49 |
云南【曲靖】 | 7.97 | 8.55 | 9.23 | 7.57 |
云南【红河】 | 8.05 | 8.63 | 9.30 | 7.66 |
云南【普洱】 | 8.13 | 8.71 | 9.38 | 7.74 |
云南【西双版纳】 | 8.19 | 8.77 | 9.44 | 7.81 |
西藏【拉萨】 | 8.63 | 9.13 | - | 7.95 |
西藏【昌都】 | 8.93 | 9.43 | - | 8.28 |
西藏【阿里】 | 9.17 | 9.69 | - | 8.53 |
陕西【陕南】 | 7.72 | 8.15 | 10.61 | 7.48 |
陕西【西安】 | 7.64 | 8.07 | 10.61 | 7.31 |
陕西【中北部】 | 7.64 | 8.07 | 10.61 | 7.48 |
青海【一价区】 | 7.71 | 8.26 | 8.99 | 7.34 |
青海【二价区】 | 7.80 | 8.36 | 9.09 | 7.43 |
青海【三价区】 | 7.90 | 8.47 | 9.21 | 7.54 |
新疆【乌鲁木齐】 | 7.47 | 8.02 | - | 7.14 |
新疆【昌吉】 | 7.47 | 8.02 | - | 7.14 |
新疆【石河子】 | 7.68 | 8.21 | - | 7.20 |
新疆【吐鲁番市】 | 7.53 | 8.16 | - | 7.22 |
新疆【克拉玛依市】 | 7.65 | 8.22 | - | 7.30 |
新疆【伊犁】 | 7.71 | 8.12 | - | 7.19 |
新疆【塔城】 | 7.64 | 8.22 | - | 7.28 |
新疆【阿勒泰】 | 7.68 | 8.22 | - | 7.29 |
新疆【博州】 | 7.70 | 8.09 | - | 7.18 |
新疆【哈密市】 | 7.58 | 8.16 | - | 7.25 |
新疆【巴音郭楞】 | 7.63 | 8.14 | - | 7.26 |
新疆【阿克苏】 | 7.64 | 8.15 | - | 7.29 |
新疆【喀什】 | 7.48 | 7.94 | - | 7.18 |
新疆【和田】 | 7.48 | 7.93 | - | 7.13 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 7.72 | 8.23 | 9.13 | 7.26 |
内蒙古【呼和浩特】 | 7.69 | 8.20 | 9.00 | 7.29 |
辽宁【沈阳】 | 7.72 | 8.23 | 8.97 | 7.31 |
辽宁【大连】 | 7.64 | 8.18 | 8.91 | 7.31 |
辽宁【鞍山】 | 7.79 | 8.24 | 8.97 | 7.34 |
辽宁【抚顺】 | 7.66 | 8.28 | 9.01 | 7.21 |
辽宁【本溪】 | 7.73 | 8.18 | 8.92 | 7.39 |
辽宁【丹东】 | 7.77 | 8.22 | 8.96 | 7.31 |
辽宁【锦州】 | 7.82 | 8.25 | 8.93 | 7.36 |
辽宁【营口】 | 7.76 | 8.24 | 8.90 | 7.31 |
辽宁【阜新】 | 7.75 | 8.27 | 8.97 | 7.37 |
辽宁【辽阳】 | 7.80 | 8.23 | 8.98 | 7.34 |
辽宁【铁岭】 | 7.73 | 8.28 | 8.96 | 7.31 |
辽宁【朝阳】 | 7.76 | 8.27 | 9.00 | 7.35 |
辽宁【盘锦】 | 7.70 | 8.18 | 8.97 | 7.31 |
辽宁【葫芦岛】 | 7.78 | 8.23 | 8.97 | 7.36 |
黑龙江【哈尔滨】 | 7.78 | 8.31 | 9.42 | 7.27 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 7.82 | 8.36 | 9.47 | 7.29 |
来源:今日油价查询