7月12日,第10个工作日,参考原油变化率为2.86%,预计汽柴油上调150元/吨,折算为0.12-0.13元/升,加满一箱50升的油,将多花6-6.5元左右,调价日期为:7月12日24时。
省 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
北京 | 7.54 | 8.03 | 9.02 | 7.24 |
河北 | 7.53 | 7.96 | 8.80 | 7.20 |
天津 | 7.53 | 7.96 | 9.24 | 7.20 |
山西 | 7.49 | 8.08 | 8.80 | 7.26 |
河南 | 7.55 | 8.06 | 8.72 | 7.18 |
山东 | 7.50 | 8.05 | 8.77 | 7.11 |
上海 | 7.50 | 7.98 | 8.98 | 7.18 |
江苏 | 7.51 | 7.99 | 9.34 | 7.16 |
浙江 | 7.51 | 7.99 | 8.75 | 7.18 |
福建 | 7.50 | 8.01 | 8.78 | 7.19 |
江西 | 7.50 | 8.05 | 9.55 | 7.25 |
湖北 | 7.55 | 8.08 | 9.08 | 7.19 |
湖南 | 7.49 | 7.96 | 8.78 | 7.26 |
广东 | 7.56 | 8.19 | 9.33 | 7.21 |
广西 | 7.60 | 8.21 | 9.34 | 7.26 |
海南 | 8.65 | 9.19 | 10.40 | 7.28 |
重庆 | 7.60 | 8.03 | 9.05 | 7.27 |
安徽 | 7.50 | 8.03 | 8.86 | 7.23 |
吉林 | 7.50 | 8.09 | 8.82 | 7.12 |
甘肃 | 7.54 | 8.05 | - | 7.10 |
宁夏 | 7.44 | 7.86 | 8.98 | 7.08 |
四川【一价区】 | 7.64 | 8.16 | 8.85 | 7.25 |
四川【二价区】 | 7.71 | 8.24 | 8.93 | 7.34 |
四川【三价区】 | 7.79 | 8.31 | 9.01 | 7.42 |
贵州【一价区】 | 7.67 | 8.10 | 9.01 | 7.30 |
贵州【二价区】 | 7.70 | 8.14 | 9.05 | 7.33 |
贵州【三价区】 | 7.73 | 8.17 | 9.08 | 7.36 |
云南【昆明】 | 7.69 | 8.25 | 8.94 | 7.27 |
云南【曲靖】 | 7.76 | 8.33 | 9.02 | 7.36 |
云南【红河】 | 7.84 | 8.40 | 9.09 | 7.44 |
云南【普洱】 | 7.91 | 8.48 | 9.17 | 7.53 |
云南【西双版纳】 | 7.97 | 8.54 | 9.23 | 7.60 |
西藏【拉萨】 | 8.42 | 8.90 | - | 7.74 |
西藏【昌都】 | 8.72 | 9.21 | - | 8.07 |
西藏【阿里】 | 8.96 | 9.47 | - | 8.32 |
陕西【陕南】 | 7.50 | 7.93 | 10.28 | 7.26 |
陕西【西安】 | 7.43 | 7.85 | 10.28 | 7.09 |
陕西【中北部】 | 7.43 | 7.85 | 10.28 | 7.26 |
青海【一价区】 | 7.50 | 8.04 | - | 7.12 |
青海【二价区】 | 7.58 | 8.13 | - | 7.22 |
青海【三价区】 | 7.69 | 8.24 | - | 7.33 |
新疆【乌鲁木齐】 | 7.32 | 7.84 | 8.75 | 6.98 |
新疆【昌吉】 | 7.32 | 7.84 | 8.75 | 6.98 |
新疆【石河子】 | 7.50 | 7.98 | 8.88 | 6.97 |
新疆【吐鲁番市】 | 7.32 | 7.83 | 8.68 | 6.97 |
新疆【克拉玛依市】 | 7.41 | 7.97 | 8.96 | 7.08 |
新疆【伊犁】 | 7.43 | 7.86 | 8.77 | 6.93 |
新疆【塔城】 | 7.51 | 7.98 | 8.96 | 7.08 |
新疆【阿勒泰】 | 7.48 | 7.99 | 9.02 | 7.08 |
新疆【博州】 | 7.50 | 7.87 | - | 6.97 |
新疆【哈密市】 | 7.38 | 7.94 | - | 7.04 |
新疆【巴音郭楞】 | 7.43 | 7.92 | - | 7.05 |
新疆【阿克苏】 | 7.44 | 7.93 | - | 7.08 |
新疆【喀什】 | 7.31 | 7.74 | 8.65 | 7.01 |
新疆【和田】 | 7.30 | 7.75 | 8.53 | 7.00 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 7.50 | 8.00 | 8.88 | 7.05 |
内蒙古【呼和浩特】 | 7.47 | 7.98 | 8.75 | 7.07 |
辽宁【沈阳】 | 7.52 | 8.01 | 8.72 | 7.10 |
辽宁【大连】 | 7.44 | 7.96 | 8.66 | 7.10 |
辽宁【鞍山】 | 7.59 | 8.02 | 8.73 | 7.13 |
辽宁【抚顺】 | 7.46 | 8.06 | 8.76 | 7.00 |
辽宁【本溪】 | 7.53 | 7.96 | 8.67 | 7.18 |
辽宁【丹东】 | 7.57 | 8.00 | 8.71 | 7.10 |
辽宁【锦州】 | 7.62 | 8.03 | 8.68 | 7.15 |
辽宁【营口】 | 7.56 | 8.02 | 8.65 | 7.10 |
辽宁【阜新】 | 7.54 | 8.05 | 8.73 | 7.15 |
辽宁【辽阳】 | 7.60 | 8.01 | 8.73 | 7.13 |
辽宁【铁岭】 | 7.53 | 8.06 | 8.71 | 7.10 |
辽宁【朝阳】 | 7.55 | 8.05 | 8.75 | 7.13 |
辽宁【盘锦】 | 7.50 | 7.96 | 8.72 | 7.10 |
辽宁【葫芦岛】 | 7.58 | 8.01 | 8.72 | 7.15 |
黑龙江【哈尔滨】 | 7.50 | 8.04 | 9.11 | 7.00 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 7.54 | 8.09 | 9.17 | 7.02 |
来源:今日油价查询