5月22日,国内第4个工作日参考原油变化率为0.38%,预计汽柴油上调15元/吨,没超过上涨红线(50元/吨),暂时处理搁浅区间,调价窗口5月30日24时。
注:部分省市油价不统一,具体价格以实际为主。
省 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
北京 | 7.45 | 7.93 | 8.91 | 7.14 |
河北 | 7.44 | 7.86 | 8.69 | 7.10 |
天津 | 7.44 | 7.86 | 9.14 | 7.10 |
山西 | 7.40 | 7.99 | 8.64 | 7.17 |
河南 | 7.45 | 7.96 | 8.57 | 7.09 |
山东 | 7.41 | 7.95 | 8.67 | 7.02 |
上海 | 7.41 | 7.89 | 8.85 | 7.08 |
江苏 | 7.42 | 7.89 | 9.24 | 7.06 |
浙江 | 7.42 | 7.89 | 8.64 | 7.08 |
福建 | 7.41 | 7.92 | 8.66 | 7.09 |
江西 | 7.41 | 7.95 | 9.41 | 7.15 |
湖北 | 7.46 | 7.98 | 8.93 | 7.09 |
湖南 | 7.40 | 7.87 | 8.61 | 7.17 |
广东 | 7.47 | 8.09 | 9.19 | 7.11 |
广西 | 7.51 | 8.11 | 9.17 | 7.16 |
海南 | 8.56 | 9.09 | 10.31 | 7.19 |
重庆 | 7.51 | 7.94 | 8.94 | 7.17 |
安徽 | 7.40 | 7.93 | 8.76 | 7.14 |
吉林 | 7.41 | 7.99 | 8.71 | 7.02 |
甘肃 | 7.44 | 7.95 | 8.48 | 7.01 |
宁夏 | 7.35 | 7.77 | 8.86 | 6.99 |
四川【一价区】 | 7.55 | 8.06 | 8.74 | 7.15 |
四川【二价区】 | 7.62 | 8.14 | 8.82 | 7.24 |
四川【三价区】 | 7.70 | 8.22 | 8.90 | 7.32 |
贵州【一价区】 | 7.58 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
贵州【二价区】 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.23 |
贵州【三价区】 | 7.64 | 8.07 | 8.97 | 7.26 |
云南【昆明】 | 7.59 | 8.15 | 8.79 | 7.17 |
云南【曲靖】 | 7.67 | 8.23 | 8.87 | 7.26 |
云南【红河】 | 7.74 | 8.30 | 8.94 | 7.34 |
云南【普洱】 | 7.82 | 8.38 | 9.02 | 7.43 |
云南【西双版纳】 | 7.88 | 8.44 | 9.08 | 7.50 |
西藏【拉萨】 | 8.33 | 8.81 | - | 7.64 |
西藏【昌都】 | 8.63 | 9.12 | - | 7.97 |
西藏【阿里】 | 8.87 | 9.37 | - | 8.22 |
陕西【陕南】 | 7.41 | 7.83 | 10.17 | 7.17 |
陕西【西安】 | 7.33 | 7.75 | 10.17 | 7.00 |
陕西【中北部】 | 7.33 | 7.75 | 10.17 | 7.17 |
青海【一价区】 | 7.40 | 7.94 | 8.65 | 7.03 |
青海【二价区】 | 7.49 | 8.03 | 8.75 | 7.12 |
青海【三价区】 | 7.60 | 8.14 | 8.87 | 7.23 |
新疆【乌鲁木齐】 | 7.17 | 7.70 | - | 6.83 |
新疆【昌吉】 | 7.17 | 7.70 | - | 6.83 |
新疆【石河子】 | 7.38 | 7.89 | - | 6.89 |
新疆【吐鲁番市】 | 7.23 | 7.84 | - | 6.91 |
新疆【克拉玛依市】 | 7.35 | 7.90 | - | 6.99 |
新疆【伊犁】 | 7.41 | 7.80 | - | 6.88 |
新疆【塔城】 | 7.34 | 7.90 | - | 6.97 |
新疆【阿勒泰】 | 7.38 | 7.90 | - | 6.98 |
新疆【博州】 | 7.40 | 7.77 | - | 6.87 |
新疆【哈密市】 | 7.28 | 7.84 | - | 6.94 |
新疆【巴音郭楞】 | 7.33 | 7.82 | - | 6.95 |
新疆【阿克苏】 | 7.34 | 7.83 | - | 6.98 |
新疆【喀什】 | 7.18 | 7.62 | - | 6.87 |
新疆【和田】 | 7.18 | 7.61 | - | 6.82 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 7.41 | 7.91 | 8.77 | 6.95 |
内蒙古【呼和浩特】 | 7.38 | 7.88 | 8.65 | 6.98 |
辽宁【沈阳】 | 7.42 | 7.91 | 8.61 | 7.00 |
辽宁【大连】 | 7.34 | 7.86 | 8.55 | 7.00 |
辽宁【鞍山】 | 7.49 | 7.92 | 8.61 | 7.03 |
辽宁【抚顺】 | 7.36 | 7.96 | 8.65 | 6.90 |
辽宁【本溪】 | 7.43 | 7.86 | 8.56 | 7.08 |
辽宁【丹东】 | 7.47 | 7.90 | 8.60 | 7.00 |
辽宁【锦州】 | 7.52 | 7.93 | 8.57 | 7.05 |
辽宁【营口】 | 7.46 | 7.92 | 8.54 | 7.00 |
辽宁【阜新】 | 7.44 | 7.95 | 8.62 | 7.05 |
辽宁【辽阳】 | 7.50 | 7.91 | 8.62 | 7.03 |
辽宁【铁岭】 | 7.43 | 7.96 | 8.60 | 7.00 |
辽宁【朝阳】 | 7.45 | 7.95 | 8.65 | 7.03 |
辽宁【盘锦】 | 7.40 | 7.86 | 8.61 | 7.00 |
辽宁【葫芦岛】 | 7.48 | 7.91 | 8.61 | 7.05 |
黑龙江【哈尔滨】 | 7.41 | 7.94 | 9.00 | 6.91 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 7.46 | 7.99 | 9.05 | 6.93 |
来源:今日油价查询