7月4日,第4个工作日,参考原油变化率为0.36%,预计汽柴油上调15元/吨,没超过上调红线(50元/吨),暂时处于搁浅区间,调价日期为:7月12日24时
当地油价查询,可以点击小程序今日油价查询
省 | 0号 | -10号 | -20号 | -35号 |
北京 | 7.24 | 7.68 | 8.04 | 8.33 |
河北 | 7.20 | 7.63 | 7.99 | 8.28 |
天津 | 7.20 | 7.63 | 7.99 | - |
山西 | 7.26 | 7.70 | 8.06 | 8.35 |
河南 | 7.18 | - | - | - |
山东 | 7.11 | 7.52 | 7.85 | 8.13 |
上海 | 7.18 | 7.61 | - | - |
江苏 | 7.16 | 7.59 | - | - |
浙江 | 7.18 | 7.61 | - | - |
福建 | 7.19 | 7.62 | - | - |
江西 | 7.25 | 7.74 | - | - |
湖北 | 7.19 | - | - | - |
湖南 | 7.26 | - | - | - |
广东 | 7.21 | - | - | - |
广西 | 7.26 | - | - | - |
海南 | 7.28 | - | - | - |
重庆 | 7.27 | 7.70 | - | - |
安徽 | 7.23 | 7.67 | - | - |
吉林 | 7.12 | 7.51 | 7.89 | 8.11 |
甘肃 | 7.10 | 7.54 | 7.93 | 8.18 |
宁夏 | 7.08 | 7.51 | 7.86 | 8.15 |
四川【一价区】 | 7.25 | 7.69 | 7.97 | - |
四川【二价区】 | 7.34 | 7.77 | 8.05 | - |
四川【三价区】 | 7.42 | 7.85 | 8.13 | - |
贵州【一价区】 | 7.30 | 7.74 | 8.11 | 8.40 |
贵州【二价区】 | 7.33 | 7.77 | 8.14 | 8.43 |
贵州【三价区】 | 7.36 | 7.80 | 8.17 | 8.47 |
云南【昆明】 | 7.27 | - | - | - |
云南【曲靖】 | 7.36 | - | - | - |
云南【红河】 | 7.44 | - | - | - |
云南【普洱】 | 7.53 | - | - | - |
云南【西双版纳】 | 7.60 | - | - | - |
西藏【拉萨】 | 7.74 | 8.23 | 8.63 | 8.90 |
西藏【昌都】 | 8.07 | 8.55 | 8.98 | 9.27 |
西藏【阿里】 | 8.32 | 8.82 | 9.26 | 9.56 |
陕西【陕南】 | 7.26 | 7.70 | 8.06 | 8.35 |
陕西【西安】 | 7.09 | 7.52 | 7.87 | 8.16 |
陕西【中北部】 | 7.26 | 7.70 | 8.06 | 8.35 |
青海【一价区】 | 7.12 | 7.55 | 7.91 | 8.19 |
青海【二价区】 | 7.22 | 7.65 | 8.01 | 8.30 |
青海【三价区】 | 7.33 | 7.77 | 8.13 | 8.43 |
新疆【乌鲁木齐】 | 6.98 | - | 7.45 | 7.80 |
新疆【昌吉】 | 6.98 | - | - | 7.80 |
新疆【石河子】 | 6.97 | - | - | 7.85 |
新疆【吐鲁番市】 | 6.97 | - | - | 7.78 |
新疆【克拉玛依市】 | 7.08 | - | - | 8.12 |
新疆【伊犁】 | 6.93 | - | - | 7.89 |
新疆【塔城】 | 7.08 | - | - | 8.13 |
新疆【阿勒泰】 | 7.08 | - | - | 8.04 |
新疆【博州】 | 6.97 | - | - | 7.89 |
新疆【哈密市】 | 7.04 | - | - | 7.83 |
新疆【巴音郭楞】 | 7.05 | - | - | 7.87 |
新疆【阿克苏】 | 7.08 | - | - | 7.95 |
新疆【喀什】 | 7.01 | - | - | 7.78 |
新疆【和田】 | 7.00 | - | - | 7.81 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 7.05 | 7.47 | 7.82 | 8.05 |
内蒙古【呼和浩特】 | 7.07 | 7.51 | 7.85 | 8.08 |
辽宁【沈阳】 | 7.10 | - | - | - |
辽宁【大连】 | 7.10 | - | - | - |
辽宁【鞍山】 | 7.13 | 7.55 | 7.91 | 8.20 |
辽宁【抚顺】 | 7.00 | - | - | 8.04 |
辽宁【本溪】 | 7.18 | - | - | 8.27 |
辽宁【丹东】 | 7.10 | - | - | - |
辽宁【锦州】 | 7.15 | - | - | 8.15 |
辽宁【营口】 | 7.10 | - | - | - |
辽宁【阜新】 | 7.15 | - | - | 8.20 |
辽宁【辽阳】 | 7.13 | - | - | 8.20 |
辽宁【铁岭】 | 7.10 | - | - | - |
辽宁【朝阳】 | 7.13 | - | - | 8.15 |
辽宁【盘锦】 | 7.10 | - | - | 8.13 |
辽宁【葫芦岛】 | 7.15 | - | - | 8.25 |
黑龙江【哈尔滨】 | 7.00 | - | - | 8.05 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 7.02 | - | - | 8.07 |
来源:今日油价查询