1月22日,新一轮油价统计周期内的第4个工作日,预测汽柴油上调160元/吨,折算为0.12-0.14元/升。油价调整时间为2025年2月6日24时。
92汽油
▲0.12元/升
95汽油
▲0.13元/升
0号柴油
▲0.12元/升
今日油价(1月22日)请看下方汽油与柴油价格列表:(注:部分省市油价没有实行统一价格,如云南、陕西、四川、西藏,贵州、内蒙古、辽宁、新疆、青海、黑龙江等)
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
海南 | 8.88 | 9.43 | 10.68 | 7.52 |
西藏 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 |
辽宁 | 7.91 | 8.42 | 9.17 | 7.33 |
云南 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 |
贵州 | 7.90 | 8.34 | 9.24 | 7.53 |
四川 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 |
重庆 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 |
广西 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 |
广东 | 7.79 | 8.44 | 10.44 | 7.44 |
黑龙江 | 7.79 | 8.32 | 9.44 | 7.27 |
河南 | 7.78 | 8.30 | 9.25 | 7.42 |
湖北 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 |
北京 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 |
甘肃 | 7.77 | 8.29 | 8.87 | 7.33 |
河北 | 7.76 | 8.20 | 9.02 | 7.43 |
天津 | 7.76 | 8.20 | 9.70 | 7.43 |
江苏 | 7.74 | 8.23 | 10.13 | 7.39 |
浙江 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 |
福建 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
江西 | 7.73 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
吉林 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
上海 | 7.73 | 8.23 | 9.73 | 7.41 |
山东 | 7.73 | 8.29 | 9.01 | 7.34 |
安徽 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 |
湖南 | 7.72 | 8.20 | 9.20 | 7.50 |
青海 | 7.72 | 8.28 | 9.02 | 7.35 |
山西 | 7.72 | 8.33 | 9.85 | 7.50 |
内蒙古 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 |
宁夏 | 7.67 | 8.10 | 9.24 | 7.31 |
陕西 | 7.65 | 8.09 | 10.61 | 7.32 |
新疆 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 |
(*按照92号汽油价格高低进行排序,实际油价请以油站公布为准,如有错误,欢迎指出。)
地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
西藏 | 7.97 | 8.47 | 8.89 | 9.16 |
贵州 | 7.53 | 7.99 | - | - |
海南 | 7.52 | - | - | - |
重庆 | 7.50 | 7.95 | - | - |
山西 | 7.50 | 7.95 | 8.32 | 8.62 |
云南 | 7.50 | - | - | - |
湖南 | 7.50 | - | - | - |
广西 | 7.49 | - | - | - |
北京 | 7.48 | 7.93 | 8.30 | 8.60 |
江西 | 7.48 | 7.99 | - | - |
四川 | 7.48 | 7.93 | 8.22 | - |
安徽 | 7.47 | 7.92 | - | - |
广东 | 7.44 | - | - | - |
天津 | 7.43 | 7.88 | 8.25 | - |
河北 | 7.43 | 7.88 | 8.25 | 8.55 |
福建 | 7.42 | 7.87 | - | - |
河南 | 7.42 | 7.86 | - | - |
湖北 | 7.42 | 7.93 | - | - |
上海 | 7.41 | 7.85 | - | - |
浙江 | 7.41 | 7.86 | - | - |
江苏 | 7.39 | 7.83 | - | - |
青海 | 7.35 | 7.79 | 8.16 | 8.46 |
吉林 | 7.35 | 7.75 | 8.15 | 8.38 |
山东 | 7.34 | 7.77 | 8.10 | 8.40 |
辽宁 | 7.33 | 7.77 | 8.12 | 8.41 |
甘肃 | 7.33 | 7.78 | 8.19 | 8.44 |
陕西 | 7.32 | 7.76 | 8.13 | 8.42 |
宁夏 | 7.31 | 7.75 | 8.12 | 8.41 |
内蒙古 | 7.30 | 7.76 | 8.11 | 8.34 |
黑龙江 | 7.27 | - | - | 8.33 |
新疆 | 7.21 | - | 7.69 | 8.10 |
(*按照0号柴油价格高低进行排序,实际油价请以油站公布为准,如有错误,欢迎指出。)
来源:油价看板


微信扫一扫