4月20日,第3个工作日,参考原油转变率为-0.83%,估计汽柴油下调35元/吨,未凌驾下调尺度线(50元/吨),调价窗口4月28日24时。
注:部门省市油价不同一,详细价格以现实为主。
省 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
南京 | 7.88 | 8.39 | 9.37 | 7.59 |
河南 | 7.87 | 8.32 | 9.15 | 7.55 |
天津 | 7.87 | 8.32 | 9.64 | 7.55 |
山西 | 7.83 | 8.45 | 9.15 | 7.62 |
河北 | 7.89 | 8.42 | 9.08 | 7.53 |
山东 | 7.84 | 8.42 | 9.14 | 7.46 |
上海 | 7.84 | 8.34 | 9.34 | 7.53 |
江苏 | 7.85 | 8.35 | 9.34 | 7.51 |
浙江 | 7.85 | 8.35 | 9.15 | 7.53 |
福修 | 7.84 | 8.37 | 9.17 | 7.54 |
江西 | 7.84 | 8.42 | 9.92 | 7.59 |
湖南 | 7.89 | 8.45 | 9.44 | 7.54 |
湖北 | 7.83 | 8.32 | 9.12 | 7.61 |
广东 | 7.90 | 8.56 | 9.74 | 7.55 |
广西 | 7.94 | 8.58 | 9.68 | 7.60 |
海北 | 8.99 | 9.55 | 10.82 | 7.63 |
重庆 | 7.94 | 8.39 | 9.45 | 7.61 |
安徽 | 7.83 | 8.38 | 9.22 | 7.58 |
吉林 | 7.84 | 8.46 | 9.22 | 7.46 |
甘肃 | 7.88 | 8.41 | 8.99 | 7.45 |
宁夏 | 7.78 | 8.22 | 9.37 | 7.43 |
四川【一价区】 | 7.98 | 8.52 | 9.25 | 7.59 |
四川【二价区】 | 8.05 | 8.60 | 9.33 | 7.68 |
四川【三价区】 | 8.13 | 8.68 | 9.41 | 7.76 |
贵州【一价区】 | 8.01 | 8.46 | 9.41 | 7.65 |
贵州【二价区】 | 8.04 | 8.50 | 9.44 | 7.68 |
贵州【三价区】 | 8.07 | 8.53 | 9.47 | 7.71 |
云北【昆亮】 | 8.03 | 8.62 | 9.30 | 7.62 |
云北【曲靖】 | 8.10 | 8.69 | 9.38 | 7.70 |
云北【红河】 | 8.18 | 8.77 | 9.45 | 7.79 |
云北【普洱】 | 8.25 | 8.85 | 9.53 | 7.87 |
云北【西双版纳】 | 8.31 | 8.91 | 9.59 | 7.94 |
西躲【拉萨】 | 8.76 | 9.26 | - | 8.08 |
西躲【昌都】 | 9.06 | 9.57 | - | 8.41 |
西躲【阿里】 | 9.30 | 9.82 | - | 8.66 |
陕西【陕北】 | 7.84 | 8.29 | 10.76 | 7.61 |
陕西【西安】 | 7.76 | 8.20 | 10.76 | 7.44 |
陕西【中南部】 | 7.76 | 8.20 | 10.76 | 7.61 |
青海【一价区】 | 7.84 | 8.40 | 9.14 | 7.47 |
青海【二价区】 | 7.93 | 8.50 | 9.24 | 7.56 |
青海【三价区】 | 8.03 | 8.61 | 9.36 | 7.67 |
新疆【乌鲁木齐】 | 7.60 | 8.16 | - | 7.27 |
新疆【昌吉】 | 7.60 | 8.16 | - | 7.27 |
新疆【石河子】 | 7.81 | 8.35 | - | 7.33 |
新疆【吐鲁番市】 | 7.66 | 8.30 | - | 7.35 |
新疆【克拉玛依市】 | 7.78 | 8.36 | - | 7.43 |
新疆【伊犁】 | 7.84 | 8.26 | - | 7.32 |
新疆【塔乡】 | 7.77 | 8.36 | - | 7.41 |
新疆【阿勒泰】 | 7.81 | 8.36 | - | 7.42 |
新疆【博州】 | 7.83 | 8.23 | - | 7.31 |
新疆【哈稀市】 | 7.71 | 8.30 | - | 7.38 |
新疆【巴音郭楞】 | 7.76 | 8.28 | - | 7.39 |
新疆【阿克苏】 | 7.77 | 8.29 | - | 7.42 |
新疆【喀什】 | 7.61 | 8.08 | - | 7.31 |
新疆【以及田】 | 7.61 | 8.07 | - | 7.26 |
内受古【呼伦贝尔】 | 7.85 | 8.37 | 9.28 | 7.39 |
内受古【呼以及浩特】 | 7.81 | 8.34 | 9.15 | 7.42 |
辽宁【沈阳】 | 7.85 | 8.37 | 9.12 | 7.44 |
辽宁【大连】 | 7.77 | 8.32 | 9.06 | 7.44 |
辽宁【鞍山】 | 7.92 | 8.38 | 9.12 | 7.47 |
辽宁【抚顺】 | 7.79 | 8.42 | 9.16 | 7.34 |
辽宁【本溪】 | 7.86 | 8.32 | 9.07 | 7.52 |
辽宁【丹东】 | 7.90 | 8.36 | 9.11 | 7.44 |
辽宁【锦州】 | 7.95 | 8.39 | 9.08 | 7.49 |
辽宁【营口】 | 7.89 | 8.38 | 9.05 | 7.44 |
辽宁【阜新】 | 7.88 | 8.41 | 9.12 | 7.50 |
辽宁【辽阳】 | 7.93 | 8.37 | 9.13 | 7.47 |
辽宁【铁岭】 | 7.86 | 8.42 | 9.11 | 7.44 |
辽宁【向阳】 | 7.89 | 8.41 | 9.15 | 7.48 |
辽宁【盘锦】 | 7.83 | 8.32 | 9.12 | 7.44 |
辽宁【葫芦岛】 | 7.91 | 8.37 | 9.12 | 7.49 |
白龙江【哈尔滨】 | 7.91 | 8.45 | 9.58 | 7.40 |
白龙江【齐齐哈尔】 | 7.95 | 8.50 | 9.63 | 7.42 |
滥觞:本日油价查问