2024年9月18日讯,汽油价格今日最新行情查询(2024年9月18日)
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.66 | 8.16 | 9.66 | 7.37 |
天津 | 7.66 | 8.09 | 9.59 | 7.33 |
河北 | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.33 |
山西 | 7.61 | 8.22 | 9.72 | 7.39 |
内蒙古 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.20 |
辽宁 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 |
吉林 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 |
黑龙江 | 7.63 | 8.17 | 9.26 | 7.13 |
上海 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.30 |
江苏 | 7.63 | 8.12 | 9.92 | 7.28 |
浙江 | 7.63 | 8.12 | 8.90 | 7.31 |
安徽 | 7.62 | 8.16 | 9.36 | 7.36 |
福建 | 7.63 | 8.15 | 9.65 | 7.32 |
江西 | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 |
山东 | 7.63 | 8.18 | 8.90 | 7.24 |
河南 | 7.67 | 8.19 | 9.08 | 7.31 |
湖北 | 7.67 | 8.21 | 9.75 | 7.31 |
湖南 | 7.61 | 8.09 | 9.09 | 7.39 |
广东 | 7.68 | 8.32 | 10.32 | 7.33 |
广西 | 7.72 | 8.34 | 9.48 | 7.38 |
海南 | 8.78 | 9.32 | 10.55 | 7.41 |
重庆 | 7.73 | 8.16 | 9.86 | 7.39 |
四川 | 7.76 | 8.29 | 9.01 | 7.37 |
贵州 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
云南 | 7.81 | 8.38 | 9.06 | 7.40 |
西藏 | 8.54 | 9.03 | 10.07 | 7.86 |
陕西 | 7.55 | 7.98 | 10.47 | 7.22 |
甘肃 | 7.66 | 8.18 | 9.02 | 7.23 |
青海 | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.25 |
宁夏 | 7.56 | 7.99 | 9.13 | 7.21 |
新疆 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 |
来源:今日油价查询