省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
青海省 | 7.7元 | 8.26元 | 8.99元 | 7.33元 | 2024-08-15 |
西藏 | 8.62元 | 9.12元 | 10.17元 | 7.95元 | 2024-08-15 |
广西 | 7.8元 | 8.43元 | 9.57元 | 7.47元 | 2024-08-15 |
新疆 | 7.52元 | 8.05元 | 9元 | 7.18元 | 2024-08-15 |
宁夏 | 7.64元 | 8.08元 | 9.21元 | 7.29元 | 2024-08-15 |
内蒙古 | 7.68元 | 8.19元 | 8.99元 | 7.28元 | 2024-08-15 |
甘肃省 | 7.74元 | 8.27元 | 9.11元 | 7.31元 | 2024-08-15 |
陕西省 | 7.63元 | 8.06元 | 10.58元 | 7.3元 | 2024-08-15 |
云南省 | 7.89元 | 8.47元 | 9.15元 | 7.48元 | 2024-08-15 |
贵州省 | 7.87元 | 8.32元 | 9.22元 | 7.51元 | 2024-08-15 |
四川省 | 7.84元 | 8.38元 | 9.1元 | 7.46元 | 2024-08-15 |
海南省 | 8.86元 | 9.41元 | 10.65元 | 7.49元 | 2024-08-15 |
广东省 | 7.76元 | 8.41元 | 10.41元 | 7.42元 | 2024-08-15 |
湖南省 | 7.69元 | 8.18元 | 9.18元 | 7.48元 | 2024-08-15 |
湖北省 | 7.75元 | 8.3元 | 9.8元 | 7.4元 | 2024-08-15 |
河南省 | 7.75元 | 8.28元 | 9.17元 | 7.39元 | 2024-08-15 |
山东省 | 7.71元 | 8.27元 | 8.99元 | 7.32元 | 2024-08-15 |
江西省 | 7.7元 | 8.27元 | 9.77元 | 7.46元 | 2024-08-15 |
福建省 | 7.71元 | 8.23元 | 9.73元 | 7.4元 | 2024-08-15 |
安徽省 | 7.7元 | 8.24元 | 9.44元 | 7.45元 | 2024-08-15 |
浙江省 | 7.71元 | 8.21元 | 8.99元 | 7.39元 | 2024-08-15 |
江苏省 | 7.71元 | 8.21元 | 10.01元 | 7.37元 | 2024-08-15 |
黑龙江省 | 7.71元 | 8.25元 | 9.36元 | 7.21元 | 2024-08-15 |
吉林省 | 7.71元 | 8.31元 | 9.06元 | 7.32元 | 2024-08-15 |
辽宁省 | 7.89元 | 8.39元 | 9.14元 | 7.31元 | 2024-08-15 |
山西省 | 7.69元 | 8.3元 | 9.8元 | 7.48元 | 2024-08-15 |
河北省 | 7.74元 | 8.17元 | 8.99元 | 7.41元 | 2024-08-15 |
重庆市 | 7.81元 | 8.25元 | 9.96元 | 7.47元 | 2024-08-15 |
上海市 | 7.71元 | 8.2元 | 9.7元 | 7.39元 | 2024-08-15 |
天津市 | 7.74元 | 8.17元 | 9.67元 | 7.41元 | 2024-08-15 |
北京市 | 7.74元 | 8.24元 | 9.74元 | 7.46元 | 2024-08-15 |
来源:今日油价查询