国内油价周期统计已超半数,渐渐接近尾声,预计本轮油价调整将“面临上涨”,每升涨幅超过1毛,转发朋友圈,通知亲朋好友,油价要涨了!
2月27日,国内第6个工作日参考原油变化率2.83%,预计汽柴油上调125元/吨,折算为0.10-0.11元/升,按50升计算将多花5-5.5元,调价窗口3月4日24时。
2月27日汽油价格
省 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
北京 | 7.82 | 8.33 | 9.84 | 7.54 |
河北 | 7.82 | 8.26 | 9.08 | 7.49 |
天津 | 7.82 | 8.26 | 9.71 | 7.49 |
山西 | 7.77 | 8.39 | 9.08 | 7.56 |
河南 | 7.83 | 8.36 | 9.02 | 7.48 |
山东 | 7.79 | 8.35 | 9.07 | 7.40 |
上海 | 7.79 | 8.29 | 9.39 | 7.47 |
江苏 | 7.79 | 8.29 | 9.81 | 7.45 |
浙江 | 7.79 | 8.29 | 9.79 | 7.47 |
福建 | 7.79 | 8.32 | 9.31 | 7.48 |
江西 | 7.78 | 8.36 | 9.86 | 7.54 |
湖北 | 7.84 | 8.39 | 9.70 | 7.48 |
湖南 | 7.77 | 8.26 | 9.06 | 7.56 |
广东 | 7.84 | 8.50 | 10.50 | 7.50 |
广西 | 7.88 | 8.52 | 9.64 | 7.55 |
海南 | 8.94 | 9.49 | 10.74 | 7.58 |
重庆 | 7.89 | 8.33 | 9.38 | 7.56 |
安徽 | 7.78 | 8.32 | 9.37 | 7.53 |
吉林 | 7.79 | 8.40 | 9.15 | 7.41 |
甘肃 | 7.82 | 8.35 | 8.94 | 7.39 |
宁夏 | 7.72 | 8.16 | 9.32 | 7.37 |
四川【一价区】 | 7.92 | 8.46 | 9.20 | 7.54 |
四川【二价区】 | 8.00 | 8.54 | 9.27 | 7.64 |
四川【三价区】 | 8.07 | 8.62 | 9.35 | 7.71 |
贵州【一价区】 | 7.95 | 8.40 | 9.30 | 7.59 |
贵州【二价区】 | 7.99 | 8.44 | 9.34 | 7.62 |
贵州【三价区】 | 8.02 | 8.47 | 9.37 | 7.65 |
云南【昆明】 | 7.97 | 8.56 | 9.24 | 7.56 |
云南【曲靖】 | 8.05 | 8.63 | 9.31 | 7.65 |
云南【红河】 | 8.12 | 8.71 | 9.39 | 7.73 |
云南【普洱】 | 8.20 | 8.79 | 9.47 | 7.82 |
云南【西双版纳】 | 8.26 | 8.85 | 9.53 | 7.89 |
西藏【拉萨】 | 8.70 | 9.20 | 10.26 | 8.03 |
西藏【昌都】 | 8.89 | 9.38 | 10.63 | 8.23 |
西藏【阿里】 | 9.09 | 9.60 | 10.90 | 8.44 |
陕西【陕南】 | 7.79 | 8.23 | 10.67 | 7.55 |
陕西【西安】 | 7.71 | 8.14 | 10.67 | 7.38 |
陕西【中北部】 | 7.71 | 8.14 | 10.67 | 7.55 |
青海【一价区】 | 7.78 | 8.34 | 9.09 | 7.41 |
青海【二价区】 | 7.87 | 8.44 | 9.19 | 7.51 |
青海【三价区】 | 7.97 | 8.55 | 9.31 | 7.62 |
新疆【乌鲁木齐】 | 7.61 | 8.13 | 9.04 | 7.28 |
新疆【昌吉】 | 7.61 | 8.13 | 9.04 | 7.28 |
新疆【石河子】 | 7.79 | 8.27 | 9.17 | 7.27 |
新疆【吐鲁番市】 | 7.61 | 8.12 | 8.97 | 7.27 |
新疆【克拉玛依市】 | 7.70 | 8.26 | 9.25 | 7.38 |
新疆【伊犁】 | 7.72 | 8.15 | 9.06 | 7.23 |
新疆【塔城】 | 7.80 | 8.27 | 9.25 | 7.38 |
新疆【阿勒泰】 | 7.77 | 8.28 | 9.31 | 7.38 |
新疆【博州】 | 7.79 | 8.16 | - | 7.27 |
新疆【哈密市】 | 7.67 | 8.23 | - | 7.34 |
新疆【巴音郭楞】 | 7.72 | 8.21 | - | 7.35 |
新疆【阿克苏】 | 7.73 | 8.22 | - | 7.38 |
新疆【喀什】 | 7.60 | 8.03 | 8.94 | 7.31 |
新疆【和田】 | 7.59 | 8.04 | 8.82 | 7.30 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 7.79 | 8.31 | 9.21 | 7.33 |
内蒙古【呼和浩特】 | 7.76 | 8.28 | 9.09 | 7.36 |
辽宁【沈阳】 | 7.88 | 8.36 | 9.10 | 7.39 |
辽宁【大连】 | 7.80 | 8.31 | 9.04 | 7.39 |
辽宁【鞍山】 | 8.01 | 8.47 | 9.24 | 7.39 |
辽宁【抚顺】 | 7.92 | 8.47 | 9.24 | 7.39 |
辽宁【本溪】 | 7.89 | 8.31 | 9.05 | 7.47 |
辽宁【丹东】 | 7.93 | 8.35 | 9.09 | 7.39 |
辽宁【锦州】 | 7.98 | 8.38 | 9.06 | 7.44 |
辽宁【营口】 | 7.92 | 8.37 | 9.03 | 7.39 |
辽宁【阜新】 | 7.99 | 8.47 | 9.24 | 7.39 |
辽宁【辽阳】 | 8.01 | 8.47 | 9.24 | 7.39 |
辽宁【铁岭】 | 7.89 | 8.41 | 9.09 | 7.39 |
辽宁【朝阳】 | 8.00 | 8.47 | 9.24 | 7.39 |
辽宁【盘锦】 | 7.86 | 8.31 | 9.10 | 7.39 |
辽宁【葫芦岛】 | 7.94 | 8.36 | 9.10 | 7.44 |
黑龙江【哈尔滨】 | 7.85 | 8.38 | 9.51 | 7.33 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 7.89 | 8.43 | 9.56 | 7.36 |
2月27日柴油价格
省 | 0号 | -10号 | -20号 | -35号 |
北京 | 7.54 | 7.99 | 8.37 | 8.67 |
河北 | 7.49 | 7.94 | 8.32 | 8.62 |
天津 | 7.49 | 7.94 | 8.32 | - |
山西 | 7.56 | 8.01 | 8.39 | 8.69 |
河南 | 7.48 | 7.93 | - | - |
山东 | 7.40 | 7.83 | 8.17 | - |
上海 | 7.47 | 7.92 | - | - |
江苏 | 7.45 | 7.90 | - | - |
浙江 | 7.47 | 7.92 | - | - |
福建 | 7.48 | 7.93 | - | - |
江西 | 7.54 | 8.06 | - | - |
湖北 | 7.48 | - | - | - |
湖南 | 7.56 | - | - | - |
广东 | 7.50 | - | - | - |
广西 | 7.55 | - | - | - |
海南 | 7.58 | - | - | - |
重庆 | 7.56 | 8.01 | - | - |
安徽 | 7.53 | 7.98 | - | - |
吉林 | 7.41 | 7.81 | 8.21 | 8.44 |
甘肃 | 7.39 | 7.84 | 8.26 | 8.51 |
宁夏 | 7.37 | 7.82 | 8.18 | 8.48 |
四川【一价区】 | 7.54 | 7.99 | 8.28 | - |
四川【二价区】 | 7.64 | 8.07 | 8.37 | - |
四川【三价区】 | 7.71 | 8.16 | 8.45 | - |
贵州【一价区】 | 7.59 | 8.05 | 8.43 | 8.73 |
贵州【二价区】 | 7.62 | 8.08 | 8.46 | 8.77 |
贵州【三价区】 | 7.65 | 8.11 | 8.50 | 8.80 |
云南【昆明】 | 7.56 | - | - | - |
云南【曲靖】 | 7.65 | - | - | - |
云南【红河】 | 7.73 | - | - | - |
云南【普洱】 | 7.82 | - | - | - |
云南【西双版纳】 | 7.89 | - | - | - |
西藏【拉萨】 | 8.03 | 8.53 | 8.96 | 9.24 |
西藏【昌都】 | 8.23 | 8.72 | 9.16 | 9.47 |
西藏【阿里】 | 8.44 | 8.97 | 9.40 | 9.69 |
陕西【陕南】 | 7.55 | 8.01 | 8.38 | 8.68 |
陕西【西安】 | 7.38 | 7.82 | 8.20 | 8.48 |
陕西【中北部】 | 7.55 | 8.01 | 8.38 | 8.68 |
青海【一价区】 | 7.41 | 7.86 | 8.23 | 8.52 |
青海【二价区】 | 7.51 | 7.96 | 8.33 | 8.63 |
青海【三价区】 | 7.62 | 8.07 | 8.45 | 8.75 |
新疆【乌鲁木齐】 | 7.28 | - | 7.77 | 8.15 |
新疆【昌吉】 | 7.28 | - | - | 8.15 |
新疆【石河子】 | 7.27 | - | - | 8.20 |
新疆【吐鲁番市】 | 7.27 | - | - | 8.13 |
新疆【克拉玛依市】 | 7.38 | - | - | 8.47 |
新疆【伊犁】 | 7.23 | - | - | 8.24 |
新疆【塔城】 | 7.38 | - | - | 8.48 |
新疆【阿勒泰】 | 7.38 | - | - | 8.39 |
新疆【博州】 | 7.27 | - | - | 8.24 |
新疆【哈密市】 | 7.34 | - | - | 8.18 |
新疆【巴音郭楞】 | 7.35 | - | - | 8.22 |
新疆【阿克苏】 | 7.38 | - | - | 8.30 |
新疆【喀什】 | 7.31 | - | - | 8.13 |
新疆【和田】 | 7.30 | - | - | 8.16 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 7.33 | 7.77 | 8.14 | 8.38 |
内蒙古【呼和浩特】 | 7.36 | 7.82 | 8.17 | 8.41 |
辽宁【沈阳】 | 7.39 | - | - | - |
辽宁【大连】 | 7.39 | - | - | - |
辽宁【鞍山】 | 7.39 | 7.83 | 8.19 | 8.47 |
辽宁【抚顺】 | 7.39 | - | - | 8.47 |
辽宁【本溪】 | 7.47 | - | - | 8.61 |
辽宁【丹东】 | 7.39 | - | - | - |
辽宁【锦州】 | 7.44 | - | - | 8.49 |
辽宁【营口】 | 7.39 | - | - | - |
辽宁【阜新】 | 7.39 | - | - | 8.47 |
辽宁【辽阳】 | 7.39 | - | - | 8.47 |
辽宁【铁岭】 | 7.39 | - | - | - |
辽宁【朝阳】 | 7.39 | - | - | 8.47 |
辽宁【盘锦】 | 7.39 | - | - | 8.47 |
辽宁【葫芦岛】 | 7.44 | - | - | 8.59 |
黑龙江【哈尔滨】 | 7.33 | - | - | 8.40 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 7.36 | - | - | 8.42 |