9月11日,国内第3个工作日参考原油变化率为6.37%,预计汽柴油上调280元/吨,折算为0.22-0.24元/升,调价窗口9月20日24时。
省 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
北京 | 8.12 | 8.65 | 9.63 | 7.85 |
河北 | 8.12 | 8.57 | 9.41 | 7.80 |
天津 | 8.12 | 8.57 | 10.00 | 7.80 |
山西 | 8.07 | 8.71 | 9.45 | 7.87 |
河南 | 8.13 | 8.68 | 9.35 | 7.78 |
山东 | 8.08 | 8.67 | 9.39 | 7.71 |
上海 | 8.08 | 8.60 | 9.63 | 7.78 |
江苏 | 8.09 | 8.60 | 10.10 | 7.75 |
浙江 | 8.09 | 8.60 | 9.42 | 7.78 |
福建 | 8.08 | 8.63 | 9.44 | 7.79 |
江西 | 8.08 | 8.68 | 10.20 | 7.84 |
湖北 | 8.13 | 8.71 | 9.73 | 7.79 |
湖南 | 8.07 | 8.58 | 9.43 | 7.86 |
广东 | 8.14 | 8.82 | 10.00 | 7.80 |
广西 | 8.18 | 8.83 | 10.00 | 7.85 |
海南 | 9.23 | 9.81 | 11.11 | 7.88 |
重庆 | 8.18 | 8.64 | 9.73 | 7.86 |
安徽 | 8.07 | 8.63 | 9.51 | 7.83 |
吉林 | 8.08 | 8.72 | 9.50 | 7.71 |
甘肃 | 8.12 | 8.67 | - | 7.69 |
宁夏 | 8.02 | 8.47 | 9.63 | 7.68 |
四川【一价区】 | 8.22 | 8.78 | 9.50 | 7.84 |
四川【二价区】 | 8.29 | 8.86 | 9.58 | 7.92 |
四川【三价区】 | 8.37 | 8.93 | 9.66 | 8.01 |
贵州【一价区】 | 8.25 | 8.72 | 9.64 | 7.90 |
贵州【二价区】 | 8.28 | 8.75 | 9.67 | 7.93 |
贵州【三价区】 | 8.32 | 8.79 | 9.71 | 7.96 |
云南【昆明】 | 8.27 | 8.87 | 9.55 | 7.86 |
云南【曲靖】 | 8.34 | 8.95 | 9.63 | 7.95 |
云南【红河】 | 8.42 | 9.03 | 9.71 | 8.04 |
云南【普洱】 | 8.50 | 9.11 | 9.79 | 8.12 |
云南【西双版纳】 | 8.56 | 9.17 | 9.85 | 8.19 |
西藏【拉萨】 | 8.99 | 9.51 | - | 8.33 |
西藏【昌都】 | 9.30 | 9.82 | - | 8.66 |
西藏【阿里】 | 9.54 | 10.07 | - | 8.91 |
陕西【陕南】 | 8.08 | 8.55 | - | 7.85 |
陕西【西安】 | 8.00 | 8.47 | - | 7.68 |
陕西【中北部】 | 8.00 | 8.47 | - | 7.85 |
青海【一价区】 | 8.08 | 8.66 | - | 7.71 |
青海【二价区】 | 8.17 | 8.76 | - | 7.81 |
青海【三价区】 | 8.27 | 8.87 | - | 7.92 |
新疆【乌鲁木齐】 | 7.89 | 8.46 | 9.40 | 7.58 |
新疆【昌吉】 | 7.89 | 8.46 | 9.40 | 7.58 |
新疆【石河子】 | 8.07 | 8.60 | 9.53 | 7.57 |
新疆【吐鲁番市】 | 7.89 | 8.45 | 9.33 | 7.57 |
新疆【克拉玛依市】 | 7.98 | 8.59 | 9.61 | 7.68 |
新疆【伊犁】 | 8.00 | 8.48 | 9.42 | 7.53 |
新疆【塔城】 | 8.08 | 8.60 | 9.61 | 7.68 |
新疆【阿勒泰】 | 8.05 | 8.61 | 9.67 | 7.68 |
新疆【博州】 | 8.07 | 8.49 | - | 7.57 |
新疆【哈密市】 | 7.95 | 8.56 | - | 7.64 |
新疆【巴音郭楞】 | 8.00 | 8.54 | - | 7.65 |
新疆【阿克苏】 | 8.01 | 8.55 | - | 7.68 |
新疆【喀什】 | 7.88 | 8.36 | 9.30 | 7.61 |
新疆【和田】 | 7.87 | 8.37 | 9.18 | 7.60 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 8.09 | 8.62 | 9.56 | 7.63 |
内蒙古【呼和浩特】 | 8.05 | 8.59 | 9.43 | 7.66 |
辽宁【沈阳】 | 8.09 | 8.63 | 9.37 | 7.70 |
辽宁【大连】 | 8.01 | 8.58 | 9.31 | 7.70 |
辽宁【鞍山】 | 8.17 | 8.64 | 9.41 | 7.72 |
辽宁【抚顺】 | 8.03 | 8.69 | 9.46 | 7.59 |
辽宁【本溪】 | 8.10 | 8.58 | 9.32 | 7.78 |
辽宁【丹东】 | 8.14 | 8.62 | 9.36 | 7.70 |
辽宁【锦州】 | 8.19 | 8.65 | 9.33 | 7.75 |
辽宁【营口】 | 8.13 | 8.64 | 9.30 | 7.70 |
辽宁【阜新】 | 8.12 | 8.67 | 9.41 | 7.75 |
辽宁【辽阳】 | 8.17 | 8.64 | 9.41 | 7.72 |
辽宁【铁岭】 | 8.10 | 8.68 | 9.36 | 7.70 |
辽宁【朝阳】 | 8.13 | 8.67 | 9.43 | 7.73 |
辽宁【盘锦】 | 8.07 | 8.58 | 9.37 | 7.70 |
辽宁【葫芦岛】 | 8.15 | 8.63 | 9.37 | 7.75 |
黑龙江【哈尔滨】 | 8.08 | 8.66 | 9.82 | 7.59 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 8.12 | 8.71 | 9.88 | 7.61 |
部分省市油价不统一,请关注公众号后,发送城市名称查询,如:广东
来源:近日油价查询