4月25日,第7个工作日,参考原油变化率为-2.11%,预计汽柴油下调100元/吨,折算后下调0.08-0.09元/升,调价窗口4月28日24时。
注:部分省市油价不统一,具体价格以实际为主。
省 | 0号 | -10号 | -20号 | -35号 |
北京 | 7.59 | 8.05 | 8.43 | 8.74 |
河北 | 7.55 | 8.00 | 8.38 | 8.68 |
天津 | 7.55 | 8.00 | 8.38 | - |
山西 | 7.62 | 8.07 | 8.45 | 8.76 |
河南 | 7.53 | 7.99 | - | - |
山东 | 7.46 | 7.89 | 8.23 | - |
上海 | 7.53 | 7.98 | - | - |
江苏 | 7.51 | 7.96 | - | - |
浙江 | 7.53 | 7.98 | - | - |
福建 | 7.54 | 7.99 | - | - |
江西 | 7.59 | 8.12 | - | - |
湖北 | 7.54 | - | - | - |
湖南 | 7.61 | - | - | - |
广东 | 7.55 | - | - | - |
广西 | 7.60 | - | - | - |
海南 | 7.63 | - | - | - |
重庆 | 7.61 | 8.07 | - | - |
安徽 | 7.58 | 8.04 | - | - |
吉林 | 7.46 | 7.87 | 8.28 | 8.51 |
甘肃 | 7.45 | 7.90 | 8.32 | 8.57 |
宁夏 | 7.43 | 7.87 | 8.25 | 8.54 |
四川【一价区】 | 7.59 | 8.05 | 8.34 | - |
四川【二价区】 | 7.68 | 8.13 | 8.43 | - |
四川【三价区】 | 7.76 | 8.22 | 8.51 | - |
贵州【一价区】 | 7.65 | 8.11 | 8.49 | 8.80 |
贵州【二价区】 | 7.68 | 8.14 | 8.52 | 8.83 |
贵州【三价区】 | 7.71 | 8.17 | 8.56 | 8.87 |
云南【昆明】 | 7.62 | - | - | - |
云南【曲靖】 | 7.70 | - | - | - |
云南【红河】 | 7.79 | - | - | - |
云南【普洱】 | 7.87 | - | - | - |
云南【西双版纳】 | 7.94 | - | - | - |
西藏【拉萨】 | 8.08 | 8.59 | 9.02 | 9.29 |
西藏【昌都】 | 8.41 | 8.92 | 9.36 | 9.67 |
西藏【阿里】 | 8.66 | 9.18 | 9.64 | 9.96 |
陕西【陕南】 | 7.61 | 8.06 | 8.44 | 8.75 |
陕西【西安】 | 7.44 | 7.88 | 8.26 | 8.55 |
陕西【中北部】 | 7.61 | 8.06 | 8.44 | 8.75 |
青海【一价区】 | 7.47 | 7.92 | 8.29 | 8.59 |
青海【二价区】 | 7.56 | 8.01 | 8.39 | 8.69 |
青海【三价区】 | 7.67 | 8.13 | 8.52 | 8.82 |
新疆【乌鲁木齐】 | 7.27 | - | - | 8.08 |
新疆【昌吉】 | 7.27 | - | - | 8.08 |
新疆【石河子】 | 7.33 | - | - | 8.27 |
新疆【吐鲁番市】 | 7.35 | - | - | 8.13 |
新疆【克拉玛依市】 | 7.43 | - | - | 8.52 |
新疆【伊犁】 | 7.32 | - | - | 8.26 |
新疆【塔城】 | 7.41 | - | - | 8.52 |
新疆【阿勒泰】 | 7.42 | - | - | 8.52 |
新疆【博州】 | 7.31 | - | - | 8.28 |
新疆【哈密市】 | 7.38 | - | - | 8.22 |
新疆【巴音郭楞】 | 7.39 | - | - | 8.26 |
新疆【阿克苏】 | 7.42 | - | - | 8.34 |
新疆【喀什】 | 7.31 | - | - | 8.16 |
新疆【和田】 | 7.26 | - | - | 8.15 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 7.39 | 7.83 | 8.20 | 8.44 |
内蒙古【呼和浩特】 | 7.42 | 7.88 | 8.23 | 8.47 |
辽宁【沈阳】 | 7.44 | - | - | - |
辽宁【大连】 | 7.44 | - | - | - |
辽宁【鞍山】 | 7.47 | 7.92 | 8.29 | 8.58 |
辽宁【抚顺】 | 7.34 | - | - | 8.43 |
辽宁【本溪】 | 7.52 | - | - | 8.66 |
辽宁【丹东】 | 7.44 | - | - | - |
辽宁【锦州】 | 7.49 | - | - | 8.54 |
辽宁【营口】 | 7.44 | - | - | - |
辽宁【阜新】 | 7.50 | - | - | 8.58 |
辽宁【辽阳】 | 7.47 | - | - | 8.59 |
辽宁【铁岭】 | 7.44 | - | - | - |
辽宁【朝阳】 | 7.48 | - | - | 8.53 |
辽宁【盘锦】 | 7.44 | - | - | 8.52 |
辽宁【葫芦岛】 | 7.49 | - | - | 8.64 |
黑龙江【哈尔滨】 | 7.40 | - | - | 8.46 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 7.42 | - | - | 8.47 |
来源:今日油价查询