油价调整倒计时2天,今天9月3号,本轮国内油价计价统计周期第8个工作日,今日参考原油变化率为-0.74%,预计汽柴油下调30元/吨,未超过下调标准线(50元/吨),暂时进入搁浅区间,不做调整。
油价调整时间为:9月5日24时(周四晚12点)
- | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.74 | 8.24 | 9.74 | 7.46 |
天津 | 7.74 | 8.17 | 9.67 | 7.41 |
上海 | 7.71 | 8.2 | 9.7 | 7.39 |
重庆 | 7.81 | 8.25 | 10.02 | 7.47 |
广东 | 7.76 | 8.41 | 10.42 | 7.42 |
浙江 | 7.71 | 8.21 | 9.02 | 7.39 |
江苏 | 7.71 | 8.21 | 10.0 | 7.37 |
黑龙江 | 7.71 | 8.25 | 9.36 | 7.21 |
辽宁 | 7.9 | 8.41 | 9.17 | 7.31 |
吉林 | 7.71 | 8.31 | 9.06 | 7.32 |
河北 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
山东 | 7.71 | 8.27 | 8.99 | 7.32 |
山西 | 7.69 | 8.3 | 9.64 | 7.48 |
内蒙古 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
新疆 | 7.53 | 8.06 | 8.97 | 7.18 |
河南 | 7.75 | 8.28 | 9.17 | 7.39 |
陕西 | 7.63 | 8.06 | 10.63 | 7.3 |
甘肃 | 7.74 | 8.27 | 8.85 | 7.31 |
宁夏 | 7.64 | 8.08 | 9.25 | 7.29 |
青海 | 7.7 | 8.26 | 9.02 | 7.33 |
安徽 | 7.7 | 8.24 | 9.43 | 7.45 |
湖北 | 7.75 | 8.3 | 9.74 | 7.4 |
湖南 | 7.69 | 8.18 | 9.17 | 7.48 |
四川 | 7.84 | 8.38 | 9.13 | 7.46 |
西藏 | 8.62 | 9.11 | 10.2 | 7.95 |
云南 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
贵州 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
广西 | 7.8 | 8.43 | 9.57 | 7.46 |
江西 | 7.7 | 8.27 | 9.77 | 7.46 |
福建 | 7.71 | 8.23 | 9.24 | 7.4 |
海南 | 8.86 | 9.41 | 10.65 | 7.49 |
来源:今日油价查看