7月20日,第6个工作日,参考原油变化率为4.58%,预计汽柴油上调200元/吨,折算为0.15-0.17元/升,调价日期为:7月26日24时。
省 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
北京 | 7.66 | 8.16 | 9.14 | 7.37 |
河北 | 7.66 | 8.09 | 8.92 | 7.33 |
天津 | 7.66 | 8.09 | 9.37 | 7.33 |
山西 | 7.61 | 8.22 | 8.93 | 7.39 |
河南 | 7.67 | 8.19 | 8.85 | 7.31 |
山东 | 7.63 | 8.18 | 8.90 | 7.24 |
上海 | 7.63 | 8.12 | 9.11 | 7.31 |
江苏 | 7.63 | 8.12 | 9.50 | 7.29 |
浙江 | 7.63 | 8.12 | 8.90 | 7.31 |
福建 | 7.63 | 8.15 | 8.91 | 7.32 |
江西 | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 |
湖北 | 7.67 | 8.21 | 9.21 | 7.32 |
湖南 | 7.61 | 8.09 | 8.91 | 7.39 |
广东 | 7.68 | 8.32 | 9.48 | 7.33 |
广西 | 7.71 | 8.34 | 9.47 | 7.38 |
海南 | 8.78 | 9.32 | 10.55 | 7.41 |
重庆 | 7.73 | 8.16 | 9.20 | 7.39 |
安徽 | 7.62 | 8.16 | 8.99 | 7.36 |
吉林 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 |
甘肃 | 7.66 | 8.18 | - | 7.23 |
宁夏 | 7.56 | 7.99 | 9.11 | 7.21 |
四川【一价区】 | 7.76 | 8.29 | 8.98 | 7.38 |
四川【二价区】 | 7.84 | 8.37 | 9.06 | 7.46 |
四川【三价区】 | 7.91 | 8.45 | 9.14 | 7.55 |
贵州【一价区】 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
贵州【二价区】 | 7.82 | 8.27 | 9.17 | 7.46 |
贵州【三价区】 | 7.86 | 8.30 | 9.20 | 7.49 |
云南【昆明】 | 7.81 | 8.38 | 9.06 | 7.40 |
云南【曲靖】 | 7.89 | 8.46 | 9.14 | 7.49 |
云南【红河】 | 7.96 | 8.54 | 9.22 | 7.57 |
云南【普洱】 | 8.04 | 8.61 | 9.29 | 7.66 |
云南【西双版纳】 | 8.10 | 8.68 | 9.36 | 7.72 |
西藏【拉萨】 | 8.54 | 9.03 | - | 7.87 |
西藏【昌都】 | 8.85 | 9.34 | - | 8.20 |
西藏【阿里】 | 9.09 | 9.60 | - | 8.45 |
陕西【陕南】 | 7.63 | 8.06 | - | 7.39 |
陕西【西安】 | 7.55 | 7.98 | - | 7.22 |
陕西【中北部】 | 7.55 | 7.98 | - | 7.39 |
青海【一价区】 | 7.62 | 8.17 | - | 7.25 |
青海【二价区】 | 7.71 | 8.26 | - | 7.34 |
青海【三价区】 | 7.81 | 8.38 | - | 7.45 |
新疆【乌鲁木齐】 | 7.44 | 7.97 | 8.88 | 7.11 |
新疆【昌吉】 | 7.44 | 7.97 | 8.88 | 7.11 |
新疆【石河子】 | 7.62 | 8.11 | 9.01 | 7.10 |
新疆【吐鲁番市】 | 7.44 | 7.96 | 8.81 | 7.10 |
新疆【克拉玛依市】 | 7.53 | 8.10 | 9.09 | 7.21 |
新疆【伊犁】 | 7.55 | 7.99 | 8.90 | 7.06 |
新疆【塔城】 | 7.63 | 8.11 | 9.09 | 7.21 |
新疆【阿勒泰】 | 7.60 | 8.12 | 9.15 | 7.21 |
新疆【博州】 | 7.62 | 8.00 | - | 7.10 |
新疆【哈密市】 | 7.50 | 8.07 | - | 7.17 |
新疆【巴音郭楞】 | 7.55 | 8.05 | - | 7.18 |
新疆【阿克苏】 | 7.56 | 8.06 | - | 7.21 |
新疆【喀什】 | 7.43 | 7.87 | 8.78 | 7.14 |
新疆【和田】 | 7.42 | 7.88 | 8.66 | 7.13 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 7.63 | 8.14 | 9.02 | 7.17 |
内蒙古【呼和浩特】 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.20 |
辽宁【沈阳】 | 7.64 | 8.14 | 8.85 | 7.23 |
辽宁【大连】 | 7.56 | 8.09 | 8.79 | 7.23 |
辽宁【鞍山】 | 7.71 | 8.15 | 8.88 | 7.25 |
辽宁【抚顺】 | 7.58 | 8.19 | 8.92 | 7.13 |
辽宁【本溪】 | 7.65 | 8.09 | 8.80 | 7.31 |
辽宁【丹东】 | 7.69 | 8.13 | 8.84 | 7.23 |
辽宁【锦州】 | 7.74 | 8.16 | 8.81 | 7.28 |
辽宁【营口】 | 7.68 | 8.15 | 8.78 | 7.23 |
辽宁【阜新】 | 7.66 | 8.18 | 8.88 | 7.28 |
辽宁【辽阳】 | 7.71 | 8.15 | 8.88 | 7.25 |
辽宁【铁岭】 | 7.65 | 8.19 | 8.84 | 7.23 |
辽宁【朝阳】 | 7.67 | 8.18 | 8.90 | 7.26 |
辽宁【盘锦】 | 7.62 | 8.09 | 8.85 | 7.23 |
辽宁【葫芦岛】 | 7.70 | 8.14 | 8.85 | 7.28 |
黑龙江【哈尔滨】 | 7.63 | 8.17 | 9.26 | 7.13 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 7.67 | 8.21 | 9.32 | 7.15 |
来源:今日油价查询