7月17日,第3个工作日,参考原油变化率为5.41%,预计汽柴油上调245元/吨,折算为0.19-0.21元/升,调价日期为:7月26日24时。
省 | 0号 | -10号 | -20号 | -35号 |
北京 | 7.37 | 7.82 | 8.19 | 8.48 |
河北 | 7.33 | 7.77 | 8.14 | 8.43 |
天津 | 7.33 | 7.77 | 8.14 | - |
山西 | 7.39 | 7.84 | 8.21 | 8.50 |
河南 | 7.31 | - | - | - |
山东 | 7.24 | 7.66 | 7.99 | 8.28 |
上海 | 7.31 | 7.74 | - | - |
江苏 | 7.29 | 7.73 | - | - |
浙江 | 7.31 | 7.75 | - | - |
福建 | 7.32 | 7.76 | - | - |
江西 | 7.37 | 7.88 | - | - |
湖北 | 7.32 | - | - | - |
湖南 | 7.39 | - | - | - |
广东 | 7.33 | - | - | - |
广西 | 7.38 | - | - | - |
海南 | 7.41 | - | - | - |
重庆 | 7.39 | 7.84 | - | - |
安徽 | 7.36 | 7.81 | - | - |
吉林 | 7.24 | 7.65 | 8.03 | 8.26 |
甘肃 | 7.23 | 7.67 | 8.08 | 8.32 |
宁夏 | 7.21 | 7.64 | 8.01 | 8.29 |
四川【一价区】 | 7.38 | 7.82 | 8.11 | - |
四川【二价区】 | 7.46 | 7.90 | 8.19 | - |
四川【三价区】 | 7.55 | 7.99 | 8.27 | - |
贵州【一价区】 | 7.43 | 7.88 | 8.25 | 8.55 |
贵州【二价区】 | 7.46 | 7.91 | 8.28 | 8.58 |
贵州【三价区】 | 7.49 | 7.94 | 8.32 | 8.62 |
云南【昆明】 | 7.40 | - | - | - |
云南【曲靖】 | 7.49 | - | - | - |
云南【红河】 | 7.57 | - | - | - |
云南【普洱】 | 7.66 | - | - | - |
云南【西双版纳】 | 7.72 | - | - | - |
西藏【拉萨】 | 7.87 | 8.36 | 8.78 | 9.05 |
西藏【昌都】 | 8.20 | 8.69 | 9.12 | 9.42 |
西藏【阿里】 | 8.45 | 8.95 | 9.40 | 9.71 |
陕西【陕南】 | 7.39 | 7.83 | 8.20 | 8.50 |
陕西【西安】 | 7.22 | 7.66 | 8.02 | 8.30 |
陕西【中北部】 | 7.39 | 7.83 | 8.20 | 8.50 |
青海【一价区】 | 7.25 | 7.69 | 8.05 | 8.34 |
青海【二价区】 | 7.34 | 7.78 | 8.15 | 8.45 |
青海【三价区】 | 7.45 | 7.90 | 8.27 | 8.57 |
新疆【乌鲁木齐】 | 7.11 | - | 7.59 | 7.95 |
新疆【昌吉】 | 7.11 | - | - | 7.95 |
新疆【石河子】 | 7.10 | - | - | 8.00 |
新疆【吐鲁番市】 | 7.10 | - | - | 7.93 |
新疆【克拉玛依市】 | 7.21 | - | - | 8.27 |
新疆【伊犁】 | 7.06 | - | - | 8.04 |
新疆【塔城】 | 7.21 | - | - | 8.28 |
新疆【阿勒泰】 | 7.21 | - | - | 8.19 |
新疆【博州】 | 7.10 | - | - | 8.04 |
新疆【哈密市】 | 7.17 | - | - | 7.98 |
新疆【巴音郭楞】 | 7.18 | - | - | 8.02 |
新疆【阿克苏】 | 7.21 | - | - | 8.10 |
新疆【喀什】 | 7.14 | - | - | 7.93 |
新疆【和田】 | 7.13 | - | - | 7.96 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 7.17 | 7.60 | 7.96 | 8.20 |
内蒙古【呼和浩特】 | 7.20 | 7.65 | 7.99 | 8.23 |
辽宁【沈阳】 | 7.23 | - | - | - |
辽宁【大连】 | 7.23 | - | - | - |
辽宁【鞍山】 | 7.25 | 7.69 | 8.05 | 8.34 |
辽宁【抚顺】 | 7.13 | - | - | 8.20 |
辽宁【本溪】 | 7.31 | - | - | 8.42 |
辽宁【丹东】 | 7.23 | - | - | - |
辽宁【锦州】 | 7.28 | - | - | 8.30 |
辽宁【营口】 | 7.23 | - | - | - |
辽宁【阜新】 | 7.28 | - | - | 8.34 |
辽宁【辽阳】 | 7.25 | - | - | 8.34 |
辽宁【铁岭】 | 7.23 | - | - | - |
辽宁【朝阳】 | 7.26 | - | - | 8.29 |
辽宁【盘锦】 | 7.23 | - | - | 8.28 |
辽宁【葫芦岛】 | 7.28 | - | - | 8.40 |
黑龙江【哈尔滨】 | 7.13 | - | - | 8.20 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 7.15 | - | - | 8.22 |
来源:今日油价查询