7月12日24时进行了2023年第14次油价调整,上调汽油155元/吨,柴油150元/吨,折合升计算上涨油价0.12元/升-0.15元/升。
- | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.66 | 8.16 | 9.14 | 7.37 |
天津 | 7.66 | 8.09 | 9.37 | 7.33 |
上海 | 7.63 | 8.12 | 9.12 | 7.31 |
重庆 | 7.73 | 8.16 | 9.2 | 7.39 |
广东 | 7.68 | 8.32 | 9.46 | 7.33 |
浙江 | 7.63 | 8.12 | 8.9 | 7.31 |
江苏 | 7.63 | 8.12 | 9.5 | 7.29 |
黑龙江 | 7.63 | 8.17 | 9.26 | 7.13 |
辽宁 | 7.64 | 8.14 | 8.87 | 7.23 |
吉林 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 |
河北 | 7.66 | 8.09 | 8.92 | 7.33 |
山东 | 7.63 | 8.18 | 8.9 | 7.24 |
山西 | 7.61 | 8.22 | 8.92 | 7.39 |
内蒙古 | 7.6 | 8.11 | 8.9 | 7.2 |
新疆 | 7.44 | 7.97 | 8.9 | 7.1 |
河南 | 7.67 | 8.19 | 8.84 | 7.31 |
陕西 | 7.55 | 7.98 | 10.47 | 7.22 |
甘肃 | 7.66 | 8.18 | - | 7.23 |
宁夏 | 7.56 | 7.99 | 9.13 | 7.21 |
青海 | 7.62 | 8.17 | 8.9 | 7.25 |
安徽 | 7.62 | 8.16 | 8.99 | 7.36 |
湖北 | 7.67 | 8.21 | 9.2 | 7.32 |
湖南 | 7.61 | 8.09 | 8.89 | 7.39 |
四川 | 7.76 | 8.29 | 9.01 | 7.38 |
西藏 | 8.54 | 9.03 | 10.07 | 7.87 |
云南 | 7.81 | 8.38 | 9.06 | 7.4 |
贵州 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
广西 | 7.72 | 8.34 | 9.48 | 7.38 |
江西 | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 |
福建 | 7.63 | 8.15 | 8.92 | 7.32 |
海南 | 8.78 | 9.32 | 10.55 | 7.41 |
来源:今日油价查看(版权归原作者所有,如有侵权请联系删除)