有车一族都会关注油价,会问现在的油价多少钱一升?首先必须知道,每个地区的油价有所差别,各地区有的会相差几毛钱几分钱,有的却相差达到一块多,因地区不同而言。接下去让编给大家提供了全国各地现在的油价多少钱一升?
北京油价 | 6.07(京89) | - | 6.49(京92) | - | 6.91(京95) | - | 6.13 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
上海油价 | 6.02(沪89) | - | 6.45(沪92) | - | 6.87(沪95) | - | 6.07 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
天津油价 | 6.01 | - | 6.48 | - | 6.84 | - | 6.09 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
重庆油价 | 6.08 | - | 6.43 | - | 6.79 | - | 6.03 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
福建油价 | 6.01 | - | 6.46 | - | 6.9 | - | 6.09 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
甘肃油价 | 5.99 | - | 6.39 | - | 6.82 | - | 6 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
广东油价 | 6.04 | - | 6.51 | - | 7.05 | - | 6.1 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
广西油价 | 6.1 | - | 6.54 | - | 7.07 | - | 6.14 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
贵州油价 | 5.57 | - | 5.91 | - | 6.24 | - | 5.48 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
海南油价 | 7.03 | - | 7.6 | - | 8.07 | - | 6.17 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
河北油价 | 6.01 | - | 6.48 | - | 6.84 | - | 6.09 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
河南油价 | 6.22 | - | 6.49 | - | 6.93 | - | 6.07 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
湖北油价 | 5.93 | - | 6.31 | - | 6.79 | - | 5.99 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
湖南油价 | 6.04 | - | 6.45 | - | 6.86 | - | 6.15 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
吉林油价 | 5.88 | - | 6.28 | - | 6.86 | - | 5.86 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
江苏油价 | 6.06 | - | 6.47 | - | 6.88 | - | 6.06 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
江西油价 | 6 | - | 6.46 | - | 6.93 | - | 6.13 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
辽宁油价 | 5.87 | - | 6.46 | - | 6.89 | - | 5.29 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
内蒙古油价 | 6.66 | - | 6.95 | - | 7.45 | - | 6.89 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
安徽油价 | 5.92 | - | 6.32 | - | 6.79 | - | 5.98 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
宁夏油价 | 6.04 | - | 6.4 | - | 6.76 | - | 5.99 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
青海油价 | 6.05 | - | 6.44 | - | 6.91 | - | 6.03 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
山东油价 | 6.01 | - | 6.47 | - | 6.94 | - | 6.08 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
陕西油价 | 6.02 | - | 6.38 | - | 6.75 | - | 6 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
山西油价 | 6.35 | - | 6.45 | - | 6.96 | - | 6.15 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
四川油价 | 5.99 | - | 6.39 | - | 6.89 | - | 6.05 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
西藏油价 | 6.78 | - | 7.18 | - | 7.59 | - | 6.46 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
黑龙江油价 | 5.87 | - | 5.94 | - | 6.37 | - | 5.32 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
新疆油价 | 5.78 | - | 5.97 | - | 6.45 | - | 5.52 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
云南油价 | 5.98 | - | 6.5 | - | 6.97 | - | 6.03 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
浙江油价 | 5.99 | - | 6.47 | - | 6.88 | - | 6.08 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
深圳油价 | 6.04 | - | 6.51 | - | 7.05 | - | 6.1 | - | 2017-02-13 16:40:25 |
更多关于现在的油价多少钱一升的内容请关注今日油价网。
关注手机今日油价(http://gas.humeup.cn),油价调整最新消息随时看。