今日油价网(http://gas.humeup.cn/)讯,康明斯柴油发电机组型号有哪几种型号呢?康明斯柴油发电机组从20GF到2000GF的型号都有,具体的要看您选择哪种型号。
机组型号 Set Type | 输出功率 Rated output (KW/KVA) | 额定电流 Rated output (A) | 柴油机型号 Motor Type | 发电机型号 Gen Type | 外形尺寸 Overall Size L×W×H(mm) | 机组重量 Weight (kg) |
康明斯柴油发电机组型号:XG-24GF | 24/30 | - | 4BT3.9-G2 | STC-24 | 1600×750×1200 | 700 |
康明斯柴油发电机组型号:XG-30GF | 30/37.5 | 54 | 4BT3.9-G2 | STC-30 | 2030×838×1245 | 800 |
康明斯柴油发电机组型号:XG-50GF | 50/62.5 | 90 | 4BTA3.9-G2 | STC-50 | 2030×838×1245 | 889 |
康明斯柴油发电机组型号:XG-75GF | 75/94 | 135 | 6BT5.9-G2 | TFW2-75-4 | 2800×1050×1550 | 1520 |
康明斯柴油发电机组型号:XG-100GF | 100/125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | TFW2-100-4 | 2800×1050×1550 | 1800 |
康明斯柴油发电机组型号:XG-120GF | 120/150 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | TFW2-120-4 | 2800×1050×1550 | 1800 |
康明斯柴油发电机组型号:XG-150GF | 150/187.5 | 271 | 6CTA8.3-G2 | TFW2-150-4 | 2800×1050×1550 | 1900 |
康明斯柴油发电机组型号:XG-180GF | 180/225 | 324 | 6CTAA8.3-G2 | TFW2-180-4 | 2900×1050×1650 | 2400 |
康明斯柴油发电机组型号:XG-200GF | 200/250 | 360 | MTA11-G2A | TFW2-200-4 | 3300×1020×1800 | 3200 |
康明斯柴油发电机组型号:XG-200GF | 200/250 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | TFW2-200-4 | 3100×1020×1800 | 3000 |
康明斯柴油发电机组型号:XG-250GF | 250/312.5 | 450 | MTA11-G3 | TFW2-250-4 | 3600×1020×1800 | 3400 |
康明斯柴油发电机组型号:XG-300GF | 300/375 | 540 | NTA855-G2A | TFW2-300-4 | 3400×1100×1730 | 3500 |
康明斯柴油发电机组型号:XG-320GF | 320/400 | 576 | NTAA855-G7 | TFW2-300-4 | 3400×1100×1730 | 3600 |
康明斯柴油发电机组型号:XG-350GF | 350/437.5 | 630 | KTA19-G3 | TFW2-350-4 | 3600×1200×1850 | 4200 |
康明斯柴油发电机组型号:XG-400GF | 400/500 | 720 | KTA19-G4 | TFW2-400-4 | 3600×1200×1850 | 4400 |
康明斯柴油发电机组型号:XG-500GF | 500/625 | 900 | KTAA19-G6A | TFW2-500-4 | 3700×1400×1850 | 4600 |
康明斯柴油发电机组型号:XG-550GF | 550/687.5 | 990 | KTA38-G2 | TFW2-550-4 | 4400×1450×2100 | 7300 |
康明斯柴油发电机组型号:XG-630GF | 630/787.5 | 1134 | KTA38-G2 | TFW2-630-4 | 4600×1900×2310 | 8300 |
康明斯柴油发电机组型号:XG-800GF | 800/1000 | 1440 | KTA38-G2A | TFW2-800-4 | 4600×1900×2310 | 8800 |
康明斯柴油发电机组型号:XG-850GF | 850/1062.5 | 1530 | KTA38-G5 | TFW2-850-4 | 4600×1900×2300 | 9200 |
康明斯柴油发电机组型号:XG-1000GF | 1000/1250 | 1800 | KTAA38-G9A | TFW2-1100-4 | 5600×1900×2310 | 8800 |
康明斯柴油发电机组型号:XG-1200GF | 1200/1500 | - | KTA50-G3 | - | 5150×2000×2300 | 8400 |
康明斯柴油发电机组型号:XG-1250GF | 1250/1563 | - | KTA50-G8 | - | 5200×2000×2300 | 8800 |
康明斯柴油发电机组型号:XG-1500GF | 1500/1875 | - | GSK60-G3 | - | 6175×2287×2537 | 14800 |
康明斯柴油发电机组型号:XG-1600GF | 1600/2000 | - | GSK60-G4 | - | 6175×2287×2537 | 15000 |
康明斯柴油发电机组型号:XG-1800GF | 1800/2250 | - | GSK60-G8 | - | 6175×2287×3166 | 17000 |
康明斯柴油发电机组型号:XG-2000GF | 2000/25000 | - | GSK76-G6 | - | 7158×2250×2535 | 25000 |
关注手机今日油价(http://gas.humeup.cn),油价调整最新消息随时看。