今日国内油价查询 更新时间:2024-03-28 12:56:02

地区 92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
北京 7.93 8.44 9.94 7.64
天津 7.92 8.37 9.80 7.60
河北 7.92 8.37 9.19 7.60
山西 7.87 8.50 9.20 7.66
内蒙古 7.86 8.39 9.20 7.46
辽宁 8.07 8.59 9.36 7.49
吉林 7.89 8.51 9.27 7.51
黑龙江 7.95 8.49 9.63 7.44
上海 7.89 8.39 9.59 7.57
江苏 7.89 8.40 9.99 7.55
浙江 7.89 8.40 9.90 7.58
安徽 7.88 8.43 9.26 7.63
福建 7.89 8.42 9.42 7.59
江西 7.88 8.46 9.96 7.64
山东 7.89 8.46 9.18 7.51
河南 7.93 8.47 9.34 7.58
湖北 7.94 8.49 9.80 7.58
湖南 7.87 8.37 9.17 7.66
广东 7.94 8.61 10.61 7.60
广西 7.98 8.62 9.76 7.65
海南 9.04 9.60 10.87 7.68
重庆 7.99 8.44 9.50 7.66
四川 8.02 8.57 9.31 7.64
贵州 8.05 8.51 9.41 7.70
云南 8.07 8.66 9.34 7.66
西藏 8.80 9.31 10.38 8.13
陕西 7.81 8.25 10.83 7.48
甘肃 7.92 8.46 9.03 7.49
青海 7.88 8.45 9.20 7.51
宁夏 7.82 8.27 9.43 7.48
新疆 7.72 8.26 9.23 7.36
    布伦特原油价格走势图